Вепрь

Российская компания «Вепрь» является одним из лидеров отечественного рынка энергогенерирующего оборудования, выпуская не просто высоконадежные системы автономного энергоснабжения, но предлагая потребителю возможность приобрести генераторы, соответствующие самым современным требованиям качества и экологической безопасности, принятым в России, США и Европе.
Электростанции «Вепрь» — это российское качество с европейским уровнем эффективности и долговечности. Качество сборки всех генераторов позволяет использовать их в практически любых условиях, а приемлемая цена делает электростанции вепрь одними из самых востребованных на российском рынке. Многочисленные экспертизы и тесты оборудования «Вепрь» показали высокие результаты. Вся продукция нашей компании сертифицирована. При поставке электростанций на экспорт эксплуатационная документация переведена на иностранный язык. Применение комплектующих от ведущих мировых производителей значительно упрощает поставку нашей продукции на экспорт в составе изделий заказчиков. Все это делает продукцию «Вепрь» одним из лучших выборов для потребителя, так как при условии безупречного качества и надежности они предлагаются по более низкой, по сравнению с зарубежными аналогами, цене.
В настоящее время компания выпускает несколько десятков моделей современных дизельных электростанций под одноименной торговой маркой в диапазоне мощностей от 7 до 528 кВт. Предлагаемое потребителю энергогенерирующее оборудование строится на основе дизельных двигателей Robin, Briggs & Stratton, Mitsubishi, Lister&Petter, Lombardini, Yanmar, Honda, и других, что гарантирует высочайшую надежность и долговечность всей линейки продукции данного производителя.
Модельный ряд дизельных электростанций Вепрь позволяет полностью удовлетворять потребности потребителей в современной энергогенерирующей техники полупромышленного и промышленного назначения. На основе генераторов российского производителя создаются системы основного или резервного энергоснабжения объектов самого различного уровня.
При проектировании дизельных электростанций инженеры учитывали особенности российского топлива и сложные климатические условия ряда регионов страны. Каждая модель генератора выполнена с учетом возможной эксплуатации в экстремальном режиме и на дизельном топливе низкого качества. Помимо этого в основу конструкции электростанций были заложены принципы простоты эксплуатации и высокой ремонтопригодности, а так же интегрированы все самые современные системы автоматического контроля, управления и защиты. Все это делает дизельные генераторы Вепрь одним из лучших выборов для российского потребителя, так как при условии безупречного качества и надежности они предлагаются по более низкой, по сравнению с зарубежными аналогами, цене.
Наше предложение
На базе дизель генераторов ВЕПРЬ нами могут быть произведены контейнерные дизель электростанции с использованием термоизолированных контейнеров типа СЕВЕР, передвижные электростанции, может быть осуществлена параллельная работа нескольких дизель генераторов, а также их удаленный мониторинг по локальным или GSM сетям. Сертифицированные специалисты компании помогут Вам установить и наладить оборудование, а также полностью настроить систему согласно Вашим требованиям.
Для уточнения стоимости и всех возможных вариантов исполнения Вашего заказа, заполните форму On-line-запроса или свяжитесь с нашими специалистами по тел. +7 (495) 258-25-05
Модельный ряд электростанций «Вепрь»
- Дизельные генераторы Вепрь серии «АДА»
- Дизельные генераторы Вепрь серии «АДП»
- Дизельные генераторы Вепрь серии «АДС»
Марка производителя | Модель | Марка двигателя | Мощность, кВт | Расход топлива, л/ч | Габариты, мм | Масса, кг | Топливо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вепрь «АБП» | 0,8-230 ВТВ | Prisma | 0,75 | бензин | |||
Вепрь «АБП» | 1,5-230 ВР | Robin | 1,5 | 0,9 | 55х35х45 | 33 | бензин |
Вепрь «АБП» | 2,2-230 ВБ-БГ | B&S | 2,2 | 1,4 | 65х41х56 | 40 | бензин |
Вепрь «АБП» | 2,2-230 ВХ | HONDA | 2,2 | 1,1 | 56х46х40 | 37 | бензин |
Вепрь «АБП» | 2,2-230 ВХ-Б | HONDA | 2,2 | 1,1 | 60х42х57 | 39 | бензин |
Вепрь «АБП» | 2,7-230 ВБП | B&S | 2,6 | 0 | 58х40х49 | 35 | бензин |
Вепрь «АБП» | 2,7-230 ВХ | HONDA | 2,6 | 0 | 58х46х40 | 35 | бензин |
Вепрь «АБП» | 2,7-230 ВХ-Б | HONDA | 2,6 | 0 | 60х42х57 | 38 | бензин |
Вепрь «АБП» | 3,0-230 ВБ-БГ | B&S | 3 | 1,4 | 70х51х57 | 61 | бензин |
Вепрь «АБП» | 4,2-230 ВР | Robin | 4 | 1,9 | 70х57.5х50 | 45 | бензин |
Вепрь «АБП» | 4,2-230 ВX | HONDA | 4 | 1,8 | 70х58х50 | 51 | бензин |
Вепрь «АБП» | 4,2-230 ВР-БГ | Robin | 4 | 1,9 | 70х50.5х57 | 50 | бензин |
Вепрь «АБП» | 4,2-230 ВХ-БГ | HONDA | 4 | 1,8 | 70х51х57 | 65 | бензин |
Вепрь «АБП» | 4,2-230 ВБ-БСГ | B&S | 4 | 1,4 | 70х51х57 | 82 | бензин |
Вепрь «АБП» | 4,2-230 ВX-БCГ | HONDA | 4 | 1,8 | 70х51х57 | 80 | бензин |
Вепрь «АБП» | 5-230 ВХ | HONDA | 5 | 2,17 | 87х58х54 | 60 | бензин |
Вепрь «АБП» | 6-230 ВР | Robin | 6 | 2.7 | 86.5х56.5х54 | 86 | бензин |
Вепрь «АБП» | 6-230 ВX | HONDA | 6 | 2,4 | 87х58х54 | 75 | бензин |
Вепрь «АБП» | 6-230 ВX-БГ | HONDA | 6 | 2,4 | 82х53х60 | 89 | бензин |
Вепрь «АБП» | 6-230 ВР-БСГ | Robin | 6 | 2.7 | 82х53.4х60 | 95 | бензин |
Вепрь «АБП» | 6-230 ВX-БСГ | HONDA | 6 | 2,4 | 82х53х60 | 94 | бензин |
Вепрь «АБП» | 8-230 ВБ-БГ | B&S | 7,5 | 3,8 | 97х60х72 | 106 | бензин |
Вепрь «АБП» | 8-230 ВБ-БСГ | B&S | 3,8 | 97х60х72 | 117 | бензин | |
Вепрь «АБП» | 10-230 ВХ-БСГ | HONDA | 10 | 4,2 | 97х60х72 | 115 | бензин |
Вепрь «АБП» | 16-230 ВБ-БС | B&S | 15 | 5,5 | 100.6х54х107 | 200 | бензин |
Вепрь «АБП» | 7/4-T400/230 ВР | Robin | 5,6 | 2,7 | 86.5х58.5х54 | 93 | бензин |
Вепрь «АБП» | 7/4-T400/230 ВX | HONDA | 5,6 | 2,4 | 87х58х54 | 82 | бензин |
Вепрь «АБП» | 7/4-Т400/230 ВX-БГ | HONDA | 5,6 | 2,4 | 9282х53х60 | 92 | бензин |
Вепрь «АБП» | 7/4-T400/230 ВР-БСГ | Robin | 5,6 | 2,7 | 82х53.4х60 | 102 | бензин |
Вепрь «АБП» | 7/4-T400/230 ВX-БСГ | HONDA | 5,6 | 2,4 | 82х53х60 | 96 | бензин |
Вепрь «АБП» | 10/6-Т400 ВБ-БГ | B&S | 7,5 | 3,8 | 97х60х72 | 113 | бензин |
Вепрь «АБП» | 10/6-Т400 ВБ-БСГ | B&S | 7,5 | 3,8 | 97х60х72 | 120 | бензин |
Вепрь «АБП» | 10/6-Т400 ВХ-БСГ | HONDA | 8 | 4,2 | 97х60х72 | 115 | бензин |
Вепрь «АБП» | 12-Т400 ВХ-БСГ | HONDA | 10 | 4,2 | 97х60х72 | 116 | бензин |
Вепрь «АБП» | 20-Т400 ВБ-БС | B&S | 16 | 5,5 | 100.6х54х107 | 200 | бензин |
Дизельные генераторы Вепрь серии «АДА»
Марка производителя | Модель | Марка двигателя | Мощность, кВт | Расход топлива, л/ч | Габариты, мм | Масса, кг | Топливо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вепрь „АДА“ | 7-230 РЯ | Yanmar | 5,6 | 2,45 | 1000х540х1100 | 235 | дизель |
Вепрь „АДА“ | 8.5-Т400 РЯ | Yanmar | 6,8 | 2,45 | 1000х540х1100 | 250 | дизель |
Вепрь „АДА“ | 8-230 РЛ | Lombardini | 6,4 | 2,9 | 1000х540х1100 | 235 | дизель |
Вепрь „АДА“ | 10-Т400 РЛ | Lombardini | 8 | 2,9 | 1000х540х1100 | 250 | дизель |
Вепрь „АДА“ | 10-230 РА | Lister-Petter | 8 | 3,9 | 1336х540х1219 | 229 | дизель |
Вепрь „АДА“ | 10-230 РЯ | Yanmar | 8 | 3,4 | 1336х540х1100 | 250 | дизель |
Вепрь „АДА“ | 13.5-Т400 РА | Lister-Petter | 10,8 | 3,9 | 1336х540х1219 | 233 | дизель |
Вепрь „АДА“ | 13.5-Т400 РЯ | Yanmar | 10,8 | 3,4 | 1336х540х1100 | 250 | дизель |
Вепрь „АДА“ | 12-230 РЯ | Yanmar | 9,6 | 4,2 | только вшумозащитном кожухе | 244 | дизель |
Вепрь „АДА“ | 16-Т400 РЯ | Yanmar | 12,8 | 4,2 | только вшумозащитном кожухе | 248 | дизель |
Вепрь «АДА» | 15-230 РЛ | Lombardini | 12 | 4,7 | 1506х710х1100 | 260 | дизель |
Вепрь «АДА» | 15-230 РА | Lister-Petter | 12 | 4,6 | 1336х540х1219 | 288 | дизель |
Вепрь «АДА» | 15-230 РЯ | Yanmar | 12 | 4,6 | 1506х710х1100 | 260 | дизель |
Вепрь «АДА» | 16-230 ВД-БС | DEUTZ | 12 | 4,6 | 1336х590х1127 | 337 | дизель |
Вепрь «АДА» | 15-Т400 РЛ | Lombardini | 12 | 4,6 | дизель | ||
Вепрь «АДА» | 20-Т400 РЛ | Lombardini | 16 | 4,7 | 1506х710х1100 | 390 | дизель |
Вепрь «АДА» | 20-Т400 РА | Lister-Petter | 16 | 5,9 | 1336х540х1219 | 294 | дизель |
Вепрь «АДА» | 20-Т400 ВД-БС | DEUTZ | 16 | 4,6 | 1200х590х1080 | 339 | дизель |
Вепрь «АДА» | 20-Т400 РЯ | Yanmar | 16 | 4,8 | 1506х710х1100 | 390 | дизель |
Вепрь «АДА» | 20-230 РЛ | Lombardini | 16 | 6,2 | 1506х710х1100 | 270 | дизель |
Вепрь «АДА» | 20-230 РА | Lister-Petter | 16 | 6,2 | 1506х710х1100 | дизель | |
Вепрь «АДА» | 20-230 РЯ | Yanmar | 16 | 6,1 | 1506х710х1100 | 390 | дизель |
Вепрь «АДА» | 25-Т400 РЛ | Lombardini | 20 | 6,2 | 1506х710х1100 | 390 | дизель |
Вепрь «АДА» | 25-Т400 РА | Lister-Petter | 20 | 6,2 | 1506х710х1100 | дизель | |
Вепрь «АДА» | 25-Т400 РЯ | Yanmar | 20 | 6,1 | 1506х710х1100 | 390 | дизель |
Вепрь «АДА» | 25-230 РЛ | Lombardini | 20 | 7,9 | 1506х810х1300 | 420 | дизель |
Вепрь «АДА» | 25-230 РЯ | Yanmar | 20 | 7,7 | 1506х810х1300 | 450 | дизель |
Вепрь «АДА» | 31.5-Т400 РЛ | Lombardini | 25,2 | 7,9 | 1506х810х1300 | 450 | дизель |
Вепрь «АДА» | 31.5-Т400 РЯ | Yanmar | 25,2 | 7,7 | 1506х810х1300 | 450 | дизель |
Вепрь «АДА» | 38-Т400 МД | DEUTZ | 30,4 | 7,9 | 1506х810х1300 | 450 | дизель |
Вепрь «АДА» | 38-Т400 РА | Lister-Petter | 30,4 | 7,9 | 1806х810х1300 | 450 | дизель |
Вепрь «АДА» | 38-Т400 РЯ | Yanmar | 30,4 | 7,9 | 1806х810х1300 | 450 | дизель |
Дизельные генераторы Вепрь серии«АДП»
Марка производителя | Модель | Марка двигателя | Мощность, кВт | Расход топлива, л/ч | Габариты, мм | Масса, кг | Топливо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вепрь «АДП» | 2.2-230 ВЯ-Б | Yanmar | 2 | 0,79 | 50 | дизель | |
Вепрь «АДП» | 3-230 ВЯ-Б | Yanmar | 2,7 | 0,92 | 66х48х55 | 60 | дизель |
Вепрь «АДП» | 5,0-230 ВЯ | Yanmar | 5 | 1,83 | 75х55х59 | 91 | дизель |
Вепрь «АДП» | 5,0-230 ВЯ-Б | Yanmar | 5 | 1,83 | 75х55х59 | 91 | дизель |
Вепрь «АДП» | 5,0-230 ВЯ-С | Yanmar | 5 | 1,83 | 75х55х59 | 98 | дизель |
Вепрь «АДП» | 5,0-230 ВЯ-БС | Yanmar | 5 | 1,83 | 75х55х59 | 98 | дизель |
Вепрь «АДП» | 6,0-230 ВЛ-С | Lombardini | 6 | 2,32 | 82х51х70 | 111 | дизель |
Вепрь «АДП» | 6,0-230 ВЛ-БС | Lombardini | 6 | 2,32 | 82х51х65 | 111 | дизель |
Вепрь «АДП» | АДП 8-230 ВЛ-БС | Lombardini | 8 | 3,82 | 96х60х72 | 141 | дизель |
Вепрь «АДП» | АДП 10-230 ВЛ-БС | Lombardini | 10 | 4,36 | 96х60х72 | 153 | дизель |
Вепрь «АДП» | АДП 12,0-230 ВЛ-БС | Lombardini | 11 | 4,32 | 110x90x88 | 180 | дизель |
Вепрь «АДП» | 6,5/3,2-T400/230 ВЯ | Yanmar | 5,2 | 1,83 | 75х55х59 | 91 | дизель |
Вепрь «АДП» | 6,5/3,2-T400/230 ВЯ-Б | Yanmar | 5,2 | 1,83 | 82х55х70 | 93 | дизель |
Вепрь «АДП» | 6,5/3,2-T400/230 ВЯ-С | Yanmar | 5,2 | 1,83 | 75х55х59 | 96 | дизель |
Вепрь «АДП» | 6,5/3,2-T400/230 ВЯ-БС | Yanmar | 5,2 | 1,83 | 82х55х70 | 98 | дизель |
Вепрь «АДП» | 7,0/4,0-T400/230 ВЛ-С | Lombardini | 5,6 | 2,38 | 82х51х70 | 111 | дизель |
Вепрь «АДП» | 7,0/4,0-T400/230 ВЛ-БС | Lombardini | 5,6 | 2,38 | 82х51х70 | 114 | дизель |
Вепрь «АДП» | 10-Т400 ВЛ-БС | Lombardini | 8 | 3,82 | 96х60х72 | 151 | дизель |
Вепрь «АДП» | 12-Т400 ВЛ-БС | Lombardini | 9,6 | 4,36 | 96х60х72 | 152 | дизель |
Вепрь «АДП» | 16-T400/230 ВЛ-БС | Lombardini | 12 | 4,86 | 110x90x88 | 180 | дизель |
Дизельные генераторы Вепрь серии «АДС»
Марка производителя | Модель | Марка двигателя | Мощность, кВт | Расход топлива, л/ч | Габариты, мм | Масса, кг | Топливо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вепрь «АДС» | 8-230 РЯ | Yanmar | 6,4 | 2,8 | 1336х540х1140 | 360 | дизель |
Вепрь «АДС» | 8-230 РА | Lister-Petter | 6,4 | 5,3 | 1336х540х1219 | 281 | дизель |
Вепрь «АДС» | 10-Т400 РЯ | Yanmar | 8 | 2,8 | 1336х540х1140 | 360 | дизель |
Вепрь «АДС» | 10-Т400 РА | Lister-Petter | 8 | 5,3 | 1336х540х1219 | 281 | дизель |
Вепрь «АДС» | 12-230 РЯ | Yanmar | 9,6 | 3,6 | 1506х710х1218 | 420 | дизель |
Вепрь «АДС» | 15-Т400 РЯ | Yanmar | 12 | 3,6 | 1506х710х1218 | 450 | дизель |
Вепрь «АДС» | 15-Т400 РА | Lister-Petter | 12,8 | дизель | |||
Вепрь «АДС» | 16-230 РЯ | Yanmar | 12,8 | 4,8 | 1506х710х1218 | 550 | дизель |
Вепрь «АДС» | 20-Т400 РЯ | Yanmar | 16 | 4,8 | 1506х710х1218 | 550 | дизель |
Вепрь «АДС» | 25-Т400 РК* | Daewoo | 20 | 7,8 | 1806х800х1370 | 547 | дизель |
Вепрь «АДС» | 35-Т400 РЯ | Yanmar | 28 | 8,6 | 1806х800х1370 | 675 | дизель |
Вепрь «АДС» | 45-Т400 РЯ | Yanmar | 36 | 9,9 | 1806х900х1300 | 695 | дизель |
Вепрь «АДС» | 50-Т400 РК* | Daewoo | 40 | 12,5 | 1806х900х1221 | 754 | дизель |
Вепрь «АДС» | 60-Т400 РК* | Daewoo | 48 | 15,3 | 2006х900х1377 | 900 | дизель |
Вепрь «АДС» | 60-Т400 РД | DEUTZ | 48 | 10,2 | 1806х900х1154 | 890 | дизель |
Вепрь «АДС» | 80-Т400 РК* | Daewoo | 64 | 20,8 | 3000х1000х1395 | 1173 | дизель |
Вепрь «АДС» | 85-Т400 РД | DEUTZ | 68 | 14,1 | 2006х900х1310 | 1420 | Дизель |
Вепрь «АДС» | 105-Т400 РД | DEUTZ | 84 | 17,9 | 2006х900х1336 | 1500 | Дизель |
Вепрь «АДС» | 120-Т400 РК | Daewoo | 96 | 27 | 3000х1000х1556 | 1339 | Дизель |
Вепрь «АДС» | 135-Т400 РД | DEUTZ | 105,6 | 21,4 | 3000х1000х1336 | 1500 | Дизель |
Вепрь «АДС» | 200-Т400 РК | Daewoo | 160 | 48,4 | 3500х1000х1619 | 1520 | Дизель |
Вепрь «АДС» | 230-Т400 РД | DEUTZ | 184 | 40,3 | 3500х1240х2075 | 2400 | Дизель |
Вепрь «АДС» | 270-Т400 РК | Daewoo | 216 | 66,2 | 3500х1240x1735 | 1861 | Дизель |
Вепрь «АДС» | 400-Т400 РД | DEUTZ | 320 | 86,1 | 3670x1640x1810 | 2800 | Дизель |
Вепрь «АДС» | 600-Т400 РК | Daewoo | 480 | 115,7 | 3670x1640x1810 | 5100 | Дизель |