Дизельгенераторы и электростанции AKSA

Турецкая компания «AKSA» - один из крупнейших в мире производителей дизельных генераторов – известна на международном рынке более двадцати пяти лет. Объем ее производства составляет более двадцати пяти тысяч генераторов в год. Среди выпускаемой продукции широко представлены агрегаты средней ценовой категории.
Основная специализация турецких производителей – стационарные дизельные генераторы, известные во всем мире как проверенная временем надежная техника, подходящая для любых климатических зон.
Все процессы на производстве автоматизированы, при изготовлении продукции используются комплектующие известнейших производителей: John Deere, ABB, Cummins, Stamford и многих других. Отличительная черта компании – диверсифицированность, что позволяет определить дизельгенераторам и электростанциям AKSA максимально широкое применение и обеспечивает успех продвижения на рынке. Это оборудование обладает сертификатом ISO 9001 и поставляется по всему миру (более 110 стран).
Мы предлагаем
Мы изготавливаем контейнерные дизель электростанции – на базе дизельных генераторов AKSA и с использованием термоизолированных контейнеров «Север». Кроме того, мы организуем параллельную работу нескольких дизельных генераторов и осуществляем их мониторинг посредством GSM или локальных сетей.
Высококвалифицированные специалисты Группы компаний «Электродизель» устанавливают электрогенерирующее оборудование и настраивают его в соответствии с запросами заказчика.
У нас большой опыт работы и широкие возможности поставки продукции AKSA, благодаря чему мы способны изготавливать системы автономного электропитания мощностью более 15 МВт.
Уточнить стоимость заказа и возможные варианты исполнения можно на сайте (онлайн запрос) или по телефонам (495) 258-25-05, 786-99-12.
Модельный ряд ДГУ AKSA
| Бренд | Модель | Двигатель | кВт/U | расход при 75% | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ДГУ AKSA | ADR -17 | Cummins | 14 | 2,8 | 410 |
| ДГУ AKSA | ADR -22 | Cummins | 18 | 3,5 | 490 |
| ДГУ AKSA | ADR -28 | Cummins | 22 | 4,5 | 490 |
| ДГУ AKSA | ADR -33 | Cummins | 26 | 5,6 | 700 |
| ДГУ AKSA | ADR -43 | Cummins | 34 | 7,5 | 750 |
| ДГУ AKSA | AC-55 | Cummins | 44 | 8,4 | 785 |
| ДГУ AKSA | AC-70 | Cummins | 56 | 11,0 | 950 |
| ДГУ AKSA | AC-100 | Cummins | 80 | 16,0 | 1100 |
| ДГУ AKSA | AC-110 | Cummins | 88 | 17,3 | 1295 |
| ДГУ AKSA | AC-160 | Cummins | 128 | 22,0 | 1300 |
| ДГУ AKSA | AC-150 | Cummins | 120 | 24,0 | 1650 |
| ДГУ AKSA | AC-200 | Cummins | 160 | 30,0 | 1700 |
| ДГУ AKSA | AC-250 | Cummins | 200 | 38,0 | 1970 |
| ДГУ AKSA | AC-350 (ACQ 350) | Cummins | 280 | 52,0 | 3170 |
| ДГУ AKSA | AC-400 | Cummins | 320 | 57,0 | 3250 |
| ДГУ AKSA | AC-440 | Cummins | 352 | 65,0 | 3280 |
| ДГУ AKSA | ACQ-515 | Cummins | 412 | 74,3 | 4485 |
| ДГУ AKSA | ACQ-550 | Cummins | 440 | 78,3 | 4485 |
| ДГУ AKSA | AC-703 | Cummins | 562 | 104,0 | 5590 |
| ДГУ AKSA | AC-825 | Cummins | 660 | 133,0 | 5890 |
| ДГУ AKSA | ACQ-881 | Cummins | 705 | 121,0 | 6160 |
| ДГУ AKSA | ACQ-1030 | Cummins | 824 | 139,0 | 7200 |
| ДГУ AKSA | ACQ-1130 | Cummins | 904 | 151,0 | 7600 |
| ДГУ AKSA | AC-1410 | Cummins | 1128 | 199,0 | 10100 |
| ДГУ AKSA | AC-1675 | Cummins | 1340 | 238,0 | 11500 |
| ДГУ AKSA | ACQ-2250 | Cummins | 1800 | 291,0 | 15500 |
| ДГУ AKSA | ACQ-2500 | Cummins | 2000 | 460,0 | 17200 |
| ДГУ AKSA | AJD-45 | John Deere | 36 | 7,5 | 720 |
| ДГУ AKSA | AJD-75 | John Deere | 60 | 10,5 | 1045 |
| ДГУ AKSA | AJD-90 | John Deere | 72 | 14,0 | 1205 |
| ДГУ AKSA | AJD-110 | John Deere | 88 | 16,5 | 1230 |
| ДГУ AKSA | AJD-132 | John Deere | 106 | 18,5 | 1425 |
| ДГУ AKSA | AJD-170 | John Deere | 136 | 25,0 | 1535 |
| ДГУ AKSA | AJD-200 | John Deere | 160 | 31,5 | 1620 |
| ДГУ AKSA | AJD-275 | John Deere | 220 | 41,0 | 2120 |
| ДГУ AKSA | AJD-440 | John Deere | 352 | 60,0 | 3200 |
| ДГУ AKSA | AD-330DD | Doosan | 264 | 47,0 | 2620 |
| ДГУ AKSA | AD-410DD | Doosan | 328 | 58,0 | 2900 |
| ДГУ AKSA | AD-490DD | Doosan | 392 | 65,0 | 2950 |
| ДГУ AKSA | AD-550DD | Doosan | 440 | 81,0 | 3300 |
| ДГУ AKSA | AD-660DD | Doosan | 528 | 97,5 | 4210 |
| ДГУ AKSA | AD-700DD | Doosan | 560 | 100,0 | 4400 |
| ДГУ AKSA | AD-770DD | Doosan | 616 | 108,0 | 4570 |
| ДГУ AKSA | ALP-15 | Lister Petter (3000 об) | 12 | 3,1 | 375 |
| ДГУ AKSA | ALP-22 | Lister Petter (3000 об) | 18 | 4,6 | 465 |
| ДГУ AKSA | ALP-30 | Lister Petter (3000 об) | 24 | 6,1 | 530 |
| ДГУ AKSA | APD-12 | Aksa | 9,6 | 3,8 | 625 |
| ДГУ AKSA | APD-16 | Aksa | 12,8 | 3,8 | 625 |
| ДГУ AKSA | APD-20CF | Aksa | 16 | 3,8 | 625 |
| ДГУ AKSA | APD-25CF | Aksa | 20 | 4,7 | 650 |
| ДГУ AKSA | APD-33CF | Aksa | 26 | 5,7 | 665 |
| ДГУ AKSA | APD-40YT | Aksa | 32 | 7,6 | 1000 |
| ДГУ AKSA | APD-44Y | Aksa | 35 | 7,5 | 1085 |
| ДГУ AKSA | APD-60Y | Aksa | 48 | 10,5 | 1250 |
| ДГУ AKSA | APD-70YT | Aksa | 56 | 13,5 | 1180 |
| ДГУ AKSA | APD-70WD | Deutz | 56 | 13,5 | 1180 |
| ДГУ AKSA | APD-110С | Cummins | 88 | 17,5 | 1300 |
| ДГУ AKSA | APD-150WD | Deutz | 120 | 23,0 | 1960 |
| ДГУ AKSA | APD-200C | Cummins | 160 | 30,0 | 1820 |
| ДГУ AKSA | APD-215WD | Deutz | 172 | 31,5 | 2510 |
| ДГУ AKSA | APD-250 | Cummins | 200 | 40,0 | 2050 |
| ДГУ AKSA | APD-1000C | Cummins | 800 | 143,0 | 7600 |
| ДГУ AKSA | APD-1375J | Jinan | 1100 | 195,0 | 12500 |
