Курский Электроагрегат

«Группа компаний Электродизель» является дилером первой категории курского завода ОАО «Электроагрегат». Это преимущество позволяет нам осуществлять поставки по ценам Курского Электроагрегата, в приоритетном порядке.
Мы предлагаем весь спектр продукции курского электроагрегата:
- дизельные электроагрегаты, передвижные и стационарные, различной степени автоматизации, с двигателями отечественных и зарубежных производителей;
- одно-, двух- и шести постовые сварочные агрегаты;
- двухагрегатные изделия повышенной мобильности на базе шасси УРАЛ, КАМАЗ;
- электроагрегаты АПЭА-60, предназначенные для технического обслуживания и предполетной подготовки авиационной техники;
- бесщеточные синхронные генераторы серии ГС и ГС-2 мощностью от 0,5 до 1000 кВт;
- преобразователи частоты мощностью 20, 30 и 60 кВА;
- товары для населения: насосы вибрационных, бытовых, деревообрабатывающих станков, стиральных машин.
Изделия завода Курский Электроагрегат эксплуатируются во всех регионах Российской Федерации, а также далеко за ее пределами. Продукция поставляется полностью готовой к эксплуатации в различных климатических условиях с высокими гарантийными обязательствами, по доступным ценам. Оперативно обеспечивается сервисное обслуживание и технические консультации.
Наше предложение
На базе дизель генераторов Курского завода «Электроагрегат» нами могут быть произведены контейнерные дизель электростанции АД с использованием термоизолированных контейнеров типа СЕВЕР, передвижные электростанции, может быть осуществлена параллельная работа нескольких дизель генераторов, а также их удаленный мониторинг по локальным или GSM сетям. Сертифицированные специалисты компании помогут Вам установить и наладить электростанции серии АД, а также полностью настроить систему согласно Вашим требованиям.
Обладая большим опытом и широким перечнем поставляемой продукции, наша компания способна выпускать дизельные электростанции АД мощностью до 15 МВт и более.
Для уточнения стоимости и всех возможных вариантов исполнения Вашего заказа, заполните форму On-line-запроса или свяжитесь с нашими специалистами по тел. (495) 258-25-05, 786-99-12.
Модельный ряд электростанций АД курского завода «Электроагрегат»
| Модель | Произв | Двигатель | кВт/U | Расход | Бак | Габариты см. LхSхH | Вес кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электростанция АД4С-Т400-3В | Россия | ТМЗ-450Д/90Г | 4/380 | 2,35 | 250 | 1067х650х75 | 180 |
| Электростанция АД8-Т400-1ВП | Россия | Д-120 | 8/380 | 3,35 | 250 | 1530х920х1545 | 800 |
| Электростанция АД8С-Т400-1В-В | Россия | Д-120 | 8/380 | 3,35 | 250 | 1530х920х1545 | |
| Электростанция АД8С-Т400-1В | Россия | В2Ч8,2/7,8 | 8/380 | 3,35 | 250 | 1160х610х920 | 270 |
| Электростанция АД8С-Т400-3В | Россия | Д-120 | 8/380 | 3,35 | 250 | 1665х900х1350 | 670 |
| Электростанция ЭД8-Т400-1ВП | Россия | Д-120 | 8/380 | 3,35 | 250 | 3860х2110х2370 | 1460 |
| Электростанция АД10С-Т400-1В | Россия | Д-120 | 10/380 | 5 | 100 | 1530х920х1545 | 670 |
| Электростанция АД10-Т400-1ВП | Россия | Д-120 | 10/380 | 5 | 100 | 1530х920х1545 | 800 |
| Электростанция ЭД10-Т400-1ВП | Россия | Д-120 | 10/380 | 5 | 100 | 1530х920х1545 | |
| Электростанция АД16-Т400-1ВП | Россия | Д-144 | 16/380 | 7 | 100 | 2050х1010х1510 | 1000 |
| Электростанция АД16С-Т400-1В-В | Россия | Д-144 | 16/380 | 7 | 100 | 2050х1010х1510 | |
| Электростанция АД16С-Т400-1Р | Россия | ВАЗ 3413 | 16/380 | 7 | 100 | 2050х1010х1510 | |
| Электростанция АД16С-Т400-РМ1 | Россия | Д-243 | 16/380 | 7 | 100 | 2050х1010х1510 | |
| Электростанция АД16С-Т400-РПМ1 | Россия | Д-243 | 16/380 | 7 | 100 | 2050х1010х1510 | |
| Электростанция АД16С-Т400-3В | Россия | Д-144 | 16/380 | 7 | 100 | 2010х970х1210 | 1084 |
| Электростанция АД16С-Т400-3Р | Россия | Д-243 | 16/380 | 7 | 100 | 2010х970х1210 | 1084 |
| Электростанция ЭД16-Т400-1ВП | Россия | Д-144 | 16/380 | 7 | 100 | 3860х2110х2580 | 1570 |
| Электростанция ЭД16-Т400-1РПМ2 | Россия | Д-243 | 16/380 | 7 | 100 | 3860х2110х2580 | 1570 |
| Электростанция ЭД16-Т400-2ВН | Россия | Д-144 | 16/380 | 7 | 100 | 4570х2920х2850 | 4400 |
| Электростанция ЭД16-Т400-2ВК | Россия | Д-144 | 16/380 | 7 | 100 | 4570х2920х2850 | 4400 |
| Электростанция ЭД16-Т400-2РК | Россия | Д-243 | 16/380 | 7 | 100 | 4570х2920х2850 | 4400 |
| Электростанция ЭД16-Т400-2РН | Россия | Д-243 | 16/380 | 7 | 100 | 4570х2920х2850 | 4400 |
| Электростанция АД20C-Т400-1В | Россия | Д-144 | 20/380 | 8,5 | 40 | 2010х970х1250 | 800 |
| Электростанция АД20C-Т400-1РМ1 | Россия | Д-243 | 20/380 | 8,5 | 40 | 2010х970х1250 | 800 |
| Электростанция АД20-Т400-1ВП | Россия | Д-144 | 20/380 | 8,5 | 40 | 2050х1020х1510 | 1000 |
| Электростанция АД20-Т400-1РПМ1 | Россия | Д-243 | 20/380 | 8,5 | 40 | 2050х1020х1510 | 1000 |
| Электростанция ЭД20-Т400-1ВП | Россия | Д-144 | 20/380 | 8,5 | 40 | 3860х2110х2580 | |
| Электростанция ЭД20-Т400-1РПМ1 | Россия | Д-243 | 20/380 | 8,5 | 40 | 3860х2110х2580 | |
| Электростанция АД30С-Т400-3Р | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | 2180х1050х1510 | 1230 |
| Электростанция АД30-Т400-1РПМ3 | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | 2260х1050х1800 | 1500 |
| Электростанция АД30-Т400-1РМ3 | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | 2180х1020х1560 | 1460 |
| Электростанция ЭД30-Т400-1РПМ3 | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | 3920х2155х2700 | 2300 |
| Электростанция ЭД30-Т400-1РПМ7 | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | 3920х2155х2700 | 2300 |
| Электростанция ЭД30-Т400-1РН | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | 4570х2920х3000 | 5000 |
| Электростанция ЭД30-Т400-1РН | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | 4500x2350x2600 | 5000 |
| Электростанция ЭД30-Т400-2РН | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | 4570х2920х3000 | 5000 |
| Электростанция ЭД30-Т400-2РН | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | 4570х2920х3000 | 5000 |
| Электростанция ЭД30-Т400-1РК | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | ||
| Электростанция ЭД30-Т400-2РК | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | ||
| Электростанция АД50С-Т400-Р | Россия | ЯМЗ-236М2 | 50/380 | 17,2 | 200 | 2160х1020х1500 | 1730 |
| Электростанция АД50С-Т400-1РМ1 | Россия | Д-246 | 50/380 | 17,2 | 200 | 2160х1020х1500 | 1730 |
| Электростанция АД50-Т400-1РП | Россия | ЯМЗ-236М2 | 50/380 | 17,2 | 200 | 2850х1150х2025 | 2100 |
| Электростанция АД50С-Т400-1РПМ1 | Россия | Д-246 | 50/380 | 17,2 | 200 | 2850х1150х2025 | 2100 |
| Электростанция АД50С-Т400-3Р | Россия | Д-246 | 50/380 | 17,2 | 200 | 2160х1020х1500 | 1700 |
| Электростанция АД50С-Т400-3Р | Россия | ЯМЗ-236М2 | 50/380 | 17,2 | 200 | 2160х1020х1500 | 1700 |
| Электростанция АД60С-Т400-Р | Россия | ЯМЗ-236М2 | 60/380 | 17 | 200 | 2160х1020х1500 | 1700 |
| Электростанция АД60С-Т400-1РМ1 | Россия | Д-246 | 60/380 | 17 | 200 | 2190х965х1470 | 1250 |
| Электростанция АД60-Т400-РП | Россия | ЯМЗ-236М2 | 60/380 | 17 | 200 | 2850х1150х2025 | 2150 |
| Электростанция АД60-Т400-РПМ1 | Россия | Д-246 | 60/380 | 17 | 200 | 2850х1150х2025 | 2150 |
| Электростанция АД60С-Т400-3Р | Россия | ЯМЗ-236М2 | 60/380 | 17 | 200 | 2160х1020х1500 | 1700 |
| Электростанция АД60С-Т400-3Р | Россия | Д-246 | 60/380 | 17 | 200 | ||
| Электростанция АП60С-Т400-Р | Россия | ЯМЗ-236ГМ2 | 60/380 | 17 | 200 | 2160х1020х1500 | 2050 |
| Электростанция ЭД60-Т400-РП | Россия | ЯМЗ-236М2 | 60/380 | 17 | 200 | 6200х2230х2940 | 3750 |
| Электростанция ЭД60-Т400-1РПМ1 | Россия | Д-246 | 60/380 | 17 | 200 | ||
| Электростанция ЭД60-Т400-1РК | Россия | ЯМЗ-236М2 | 60/380 | 17 | 200 | 6950х2950х3450 | 4900 |
| Электростанция ЭД60-Т400-1РК | Россия | Д-246 | 60/380 | 17 | 200 | 6950х2950х3450 | 4900 |
| Электростанция ЭД60-Т400-1РН | Россия | ЯМЗ-236М2 | 60/380 | 17 | 200 | 4970х2920х2440 | 4900 |
| Электростанция ЭД60-Т400-1РН | Россия | Д-246 | 60/380 | 17 | 200 | 4970х2920х2440 | 4900 |
| Электростанция ЭД60-Т400-1РН | Россия | ЯМЗ-236М2 | 60/380 | 17 | 200 | 4970х2920х2440 | 4900 |
| Электростанция ЭД60-Т400-1РН | Россия | Д-246 | 60/380 | 17 | 200 | 4970х2920х2440 | 4900 |
| Электростанция ЭД60-Т400-2РК | Россия | ЯМЗ-236М2 | 60/380 | 17 | 200 | 6950х2950х3450 | 4900 |
| Электростанция ЭД60-Т400-2РК | Россия | Д-246 | 60/380 | 17 | 200 | 6950х2950х3450 | 4900 |
| Электростанция ЭД60-Т400-2РН | Россия | ЯМЗ-236М2 | 60/380 | 17 | 200 | 4970х2920х2440 | 4900 |
| Электростанция ЭД60-Т400-2РН | Россия | Д-246 | 60/380 | 17 | 200 | 4970х2920х2440 | 4900 |
| Электростанция ЭД60-Т400-2РН | Россия | ЯМЗ-236М2 | 60/380 | 17 | 200 | 4970х2920х2440 | 4900 |
| Электростанция АД75С-Т400-Р | Россия | ЯМЗ-236М2 | 75/380 | 32 | 200 | 2160х1020х1500 | 1900 |
| Электростанция АД75С-Т400-РМ3 | Россия | Д-266 | 75/380 | 32 | 200 | 2160х1020х1500 | 1900 |
| Электростанция АД75-Т400-РП | Россия | ЯМЗ-236М2 | 75/380 | 32 | 200 | 2850х1150х2025 | 2200 |
| Электростанция АД75С-Т400-РПМ3 | Россия | Д-266 | 75/380 | 32 | 200 | 2850х1150х2025 | 2200 |
| Электростанция ЭД75-Т400-РП | Россия | ЯМЗ-236М2 | 75/380 | 32 | 200 | 6200х2230х2940 | 4100 |
| Электростанция АД100С-Т400-РМ2 | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 2510х1020х1500 | 2050 |
| Электростанция АД100С-Т400-РМ3 | Россия | Д-266 | 100/380 | 32 | 200 | 2620х1205х1570 | 1550 |
| Электростанция АД100-Т400-РПМ2 | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 2850х1150х2025 | 2465 |
| Электростанция АД100-Т400-РПМ3 | Россия | Д-266 | 100/380 | 32 | 200 | 2850х1150х2025 | 2465 |
| Электростанция АД100С-Т400-3Р | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 2510х1020х1500 | 2200 |
| Электростанция АД100С-Т400-3Р | Россия | Д-266 | 100/380 | 32 | 200 | 2510х1020х1500 | 2200 |
| Электростанция АП100С-Т400-РМ2 | Россия | ЯМЗ-238ГМ2 | 100/380 | 32 | 200 | 2510х1020х1500 | 2200 |
| Электростанция ЭД100-Т400-РПМ2 | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 6200х2230х2940 | 4100 |
| Электростанция ЭД100-Т400-РПМ3 | Россия | Д-266 | 100/380 | 32 | 200 | 6200х2230х2940 | 4100 |
| Электростанция ЭД100-Т400-1РН | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 4970х2920х2700 | |
| Электростанция ЭД100-Т400-1РН | Россия | Д-266 | 100/380 | 32 | 200 | 4970х2920х2700 | |
| Электростанция ЭД100-Т400-1РН | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | ||
| Электростанция ЭД100-Т400-2РН | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 4970х2920х2700 | |
| Электростанция ЭД100-Т400-2РН | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 4500х2350х2600 | |
| Электростанция ЭД100-Т400-1РК | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 6950х2800х3630 | |
| Электростанция ЭД100-Т400-1РК | Россия | Д-266 | 100/380 | 32 | 200 | 6950х2800х3630 | |
| Электростанция ЭД100-Т400-2РН | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 6950х2800х3630 | |
| Электростанция ЭД100-Т400-2РН | Россия | Д-266 | 100/380 | 32 | 200 | 6950х2800х3630 | |
| Электростанция ЭД100-Т400-2РН | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 6950х2800х3630 | |
| Электростанция ЭД100-Т400-2РН | Россия | Д-266 | 100/380 | 32 | 200 | 6950х2800х3630 | |
| Электростанция ЭД100-Т400-2РК | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 6950х2800х3630 | |
| Электростанция ЭД100-Т400-2РК | Россия | Д-266 | 100/380 | 32 | 200 | 6950х2800х3630 | |
| Электростанция АД150С-Т400-1Р | Россия | ЯМЗ-238Д | 150/380 | 39,5 | … | 2750х1320х1690 | 2600 |
| Электростанция ЭД150-Т400-1РН | Россия | ЯМЗ-238Д | 150/380 | 39,5 | … | 4570х2920х3000 | |
| Электростанция ЭД150-Т400-1РН | Россия | ЯМЗ-238Д | 150/380 | 39,5 | … | 4500х2350х2600 | |
| Электростанция ЭД150-Т400-2РН | Россия | ЯМЗ-238Д | 150/380 | 39,5 | … | 4570х2920х3000 | |
| Электростанция ЭД150-Т400-2РН | Россия | ЯМЗ-238Д | 150/380 | 39,5 | … | 4570х2920х3000 | |
| Электростанция АД150С-Т400-3Р | Россия | ЯМЗ-238Д1 | 150/380 | 39,5 | … | 2700х1300х1530 | |
| Электростанция АД200С-Т400-3Р | Россия | ТМЗ-8481.10-05 | 200380 | 62,5 | 250 | 2900х1300х1670 | |
| Электростанция АД200С-Т400-1Р-Т | Россия | ТМЗ-8481.10-05 | 200/380 | 62,5 | 250 | 2900х1300х1670 | |
| Электростанция АД200-Т400-1Р-Т | Россия | ТМЗ-8481.10-05 | 200/380 | 62,5 | 250 | 2900х1300х1670 | |
| Электростанция АД200С-Т400-1РМ1 | Россия | ЯМЗ-7514 | 200/380 | 62,5 | 250 | 3000х1400х1600 | |
| Электростанция АД200-Т400-1РМ1 | Россия | ЯМЗ-7514 | 200/380 | 62,5 | 250 | 3000х1400х1600 | |
| Электростанция ЭД200-Т400-2РН | Россия | ТМЗ-8481.10-05 | 200/380 | 62,5 | 250 | 4570х2920х2930 | 6650 |
| Электростанция ЭД200-Т400-2РН | Россия | ТМЗ-8481.10-05 | 200/380 | 62,5 | 250 | 4570х2920х2930 | 6650 |
| Электростанция ЭД200-Т400-1РН | Россия | ТМЗ-8481.10-05 | 200/380 | 62,5 | 250 | 4570х2920х2930 | 6150 |
| Электростанция ЭД200-Т400-1РН | Россия | ТМЗ-8481.10-05 | 200/380 | 62,5 | 250 | 4570х2920х2930 | 6150 |
| Электростанция ЭД200-Т400-2РК | Россия | ТМЗ-8481.10-05 | 200/380 | 62,5 | 250 | 6950х2950х3800 | 8250 |
| Электростанция ЭД200-Т400-1РКМ2 | Россия | ТМЗ-8481.10-05 | 200/380 | 62,5 | 250 | ||
| Электростанция ЭД200-Т400-1РКМ1 | Россия | ЯМЗ-7514 | 200/380 | 62,5 | 250 | 7330х2950х3800 | |
| Электростанция ЭД200-Т400-1РНМ1 | Россия | ЯМЗ-7514 | 200/380 | 62,5 | 250 | 4570х2920х2930 | |
| Электростанция АД250С-Т400-1Р | Россия | ТМЗ-8435 | 250/380 | 71 | 300 | 3090х1210х1680 | 3200 |
| Электростанция ЭД250-Т400-1РН | Россия | ТМЗ-8435 | 250/380 | 71 | 300 | 4570х2920х2950 | |
| Электростанция ЭД250-Т400-1РН | Россия | ТМЗ-8435 | 250/380 | 71 | 300 | 4570х2920х2950 | |
| Электростанция АД315С-Т400-1Р | Россия | В2-ТК-С6 | 315/380 | 90 | 480 | 4200х1470х1900 | 4200 |
| Электростанция АД315С-Т400-2Р | Россия | В2-ТК-С6 | 315/380 | 90 | 480 | 4200х1470х1900 | 4700 |
| Электростанция АД315С-Т400-1РН | Россия | В2-ТК-С6 | 315/380 | 90 | 480 | 5950x2960x2500 | 4700 |
| Электростанция АД315С-Т400-1РН | Россия | В2-ТК-С6 | 315/380 | 90 | 480 | 5950x2960x2500 | 4700 |
| Электростанция АД315С-Т400-2РН | Россия | В2-ТК-С6 | 315/380 | 90 | 480 | 5950x2960x2500 | 4700 |
| Электростанция АД315С-Т400-2РН | Россия | В2-ТК-С6 | 315/380 | 90 | 480 | 5950x2960x2500 | 4700 |
| Электростанция АД315С-Т400-1РК | Россия | В2-ТК-С6 | 315/380 | 90 | 480 | 5950x2960x2500 | 4700 |
| Электростанция АД315С-Т400-2РК | Россия | В2-ТК-С6 | 315/380 | 90 | 480 | 5950x2960x2500 | 4700 |
| Электростанция АД630С-Т400 | Россия | 6ДМ-21ЭМ | 315/380 | 170 | 2 х480 | 14700x3050x3860 |
Условное обозначение:
При электрогенераторной установке в комплекте с дополнительным оборудованием к обозначению базовой модификации добавляются индексы, образуя условное обозначение электроагрегата в необходимой комплектации.
Генераторы
Генераторы серии ГС и ГС2 на 1500 и 3000 оборотов, мощностью от 0,5 до 1000 кВт продолжительного режима работы в стационарных и передвижных электроустановках в качестве источника трёхфазного тока. Быстрый приём нагрузки, устойчивая параллельная работа с промышленной сетью и другими генераторами обеспечивают высокое качество электрической энергии при электроснабжении потребителей.
Синхронные генераторы промышленной частоты c частотой вращения 1500 об/мин
ГС: ГС-8; ГС-16; ГС-24; ГС-30-50; ГС-60; ГС-60М1;ГС-100; ГС-100М1; ГС-200; ГС-315; ГС-1000 У2
ГС-XXX-Б (Б1): ГС-60-Б (Б1); ГС-75-Б; ГС-100-Б (Б1); ГС-150-Б1; ГС-200-Б (Б1); ГС-250-Б; ГС-315-Б; ГС-500-Б1; ГС-630-Б1; ГС-800-Б1; ГС-1000-Б1
Синхронные генераторы промышленной частоты c частотой вращения 3000 об/мин
ГС2: ГС-2-4; ГС-2-8; ГС-2-16; ГС 2-30
Сварочные генераторы серии ГСВ-500 и ГСВ-2x300 в составе электросварочной установки предназначены для питания одного поста при ручной дуговой сварке, резке и наплавке металлов постоянным током плавящимся электродом.
Сварочные генераторы ГСВ-500:
ГСВ-500-М3; ГСВ-500-ГА; ГСВ-2x300
