Дизельгенераторы и электростанции FG Wilson

Сорок с лишним лет назад компания «FG Wilson» была основана в Ирландии и поначалу представляла собой маленькое семейное предприятие. Сегодня это один из крупнейших в мире производителей дизельных и газовых электростанций. Широчайшая линейка продукции может удовлетворить любые запросы. Дизельные электростанции FG Wilson успешно обеспечивают бесперебойной подачей электроэнергии не только частные дома, но и производственные предприятия.
Продукция компании «FG Wilson» отличается непревзойденным качеством, высокой производительностью и экономичностью. Широко развитая дилерская сеть (представлена в 180 странах) позволяет удовлетворить спрос потребителей на высококачественное оборудование ирландских производителей. Российские клиенты компании «FG Wilson» — Лукойл, Сибнефть, Юкос, Сбербанк РФ, Центробанк РФ, Внешторгбанк, МТС, Ростелеком и другие.
Мощность дизельных генераторов FG Wilson может составлять от 5,5 до 6500 кВА. Это агрегаты, предназначенные для резервного энергообеспечения, и оборудование для национальных электросетей и производственных объектов. В качестве альтернативы дизельгенераторов компания представляет на рынке высококачественные газовые генераторы мощностью от 10 до 4000 кВА. Модульная конструкция электрогенераторов позволяет учитывать специфику объектов и создавать устройства, отвечающие любым потребностям.
Дизельгенераторы FG Wilson используют двигатели известнейших в мире производителей – Scania, Kubota и Perkins, а в мобильных электростанциях применяются генераторы компаний Stamford и Leroy Somer.
Мы предлагаем
Мы изготавливаем контейнерные дизель электростанции на базе дизельных генераторов FG Wilson и с использованием термоизолированных контейнеров «Север». Кроме того, мы организуем параллельную работу нескольких дизельных генераторов и осуществляем их мониторинг посредством GSM или локальных сетей.
Наши специалисты также устанавливают электрогенерирующее оборудование и настраивают его в соответствии с запросами заказчика.
У нас большой опыт работы и широкие возможности поставки продукции FG Wilson, благодаря чему мы способны изготавливать системы автономного электропитания мощностью более 15 МВт.
Уточнить стоимость заказа и возможные варианты исполнения можно на сайте (онлайн запрос) или по телефонам (495) 258-25-05, 786-99-12.
Модельный ряд дизельных генераторов FG Wilson
- Дизельные электростанции FG Wilson 10-35 кВА
- Дизельные генераторы FG Wilson 27-165 кВА
- Дизельгенераторы FG Wilson 200-275 кВА
- Дизельные электростанции FG Wilson 300-450 кВА
- Дизель-генераторы FG Wilson 450-700 кВА
- Дизельгенераторы FG Wilson 730-900 кВА
- Дизельные генераторы FG Wilson 910-2200 кВА
Дизельные электростанции FG Wilson 10-35 кВА
| Модельстанции | Модельдвигателя | Модельгенератора | Об/мин | Расходтоплива, л/час | Мощность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | |||||
| P10P2S | Perkins403C-15G | LLB1014H | 1500 | 3.7 | 10 | 10 |
| P11E2S | Perkins 403C-15G | LLB1014H | 1500 | 4.1 | 11 | 11 |
| P12.5P2 | Perkins 403C-15G | LL1014H | 1500 | 3.7 | 12.5 | 10 |
| P13P2S | Perkins 404C-22G | LLB1014L | 1500 | 4.5 | 13 | 13 |
| P13.5E2 | Perkins 403C-15G | LL1014H | 1500 | 4.1 | 13.8 | 11 |
| P14E2S | Perkins 404C-22G | LLB1014L | 1500 | 4.3 | 14 | 14 |
| P15P2S | Perkins 404C-22G1 | LLB1014N | 1500 | 5.1 | 15 | 15 |
| P16.5E2S | Perkins 404C-22G1 | LLB1014N | 1500 | 5.8 | 16.5 | 16.5 |
| P16.5P2 | Perkins 404C-22G1 | LL1014L | 1500 | 4.5 | 16.5 | 13.2 |
| PH17.5E2S | Perkins 403C-15G | LLB1012J | 3000 | 7.0 | 17.5 | 17.5 |
| P18E2 | Perkins 404C-22G1 | LL1014L | 1500 | 5.0 | 18 | 14.4 |
| P20P2 | Perkins 404C-22G2 | LL1014N | 1500 | 5.4 | 20 | 16 |
| P22E2 | Perkins 404C-22G2 | LL1014N | 1500 | 6.1 | 22 | 17.6 |
| PH22E2 | Perkins 403C-15G | LL1012J | 3000 | 7.1 | 22 | 17.6 |
| PH24E2S | Perkins 404C-22G | LLB1012N | 3000 | 8.9 | 24 | 24 |
| PH28E2S | Perkins 404C-22G1 | LLB1012P | 3000 | 10.1 | 28 | 28 |
| PH30E2 | Perkins 404C-22G | LL1012N | 3000 | 9.0 | 30 | 24 |
| PH35E2 | Perkins 404C-22G1 | LL1012P | 3000 | 10.1 | 35 | 28 |
Дизельные генераторы FG Wilson 27-165 кВА
| Модельстанции | Модельдвигателя | Модельгенератора | Об/мин | Расходтоплива, л/час | Мощность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | |||||
| P27P1 | Perkins 1103A-33G1 | LL1014Q | 1500 | 6.2 | 27 | 21.6 |
| P27P2 | Perkins 1103C-33G2/3 | LL1014Q | 1500 | 6.8 | 27 | 21.6 |
| P30E1 | Perkins 1103A-33G1 | LL1014Q | 1500 | 6.9 | 30 | 24 |
| P30E2 | Perkins 1103C-33G2/3 | LL1014Q | 1500 | 7.5 | 30 | 24 |
| P30P1 | Perkins 1103A-33G1 | LL1014S | 1500 | 6.9 | 30 | 24 |
| P30P2 | Perkins 1103C-33G2/3 | LL1014S | 1500 | 7.5 | 30 | 24 |
| P33E1 | Perkins 1103A-33G1 | LL1014S | 1500 | 7.6 | 33 | 26.4 |
| P33E2 | Perkins 1103C-33G2/3 | LL1014S | 1500 | 8.2 | 33 | 26.4 |
| P40P2 | Perkins 1103C-33TG2/3 | LL2014B | 1500 | 9.3 | 40 | 32 |
| P40P3 | Perkins 1103A-33TG1 | LL2014B | 1500 | 9.4 | 40 | 32 |
| P44E2 | Perkins 1103C-33TG2/3 | LL2014B | 1500 | 10.3 | 44 | 35.2 |
| P44E3 | Perkins 1103A-33TG1 | LL2014B | 1500 | 10.3 | 44 | 35.2 |
| P45P2 | Perkins 1103C-33TG2/3 | LL2014C | 1500 | 10.6 | 45 | 36 |
| P45P3 | Perkins 1103A-33TG1 | LL2014C | 1500 | 10.6 | 45 | 36 |
| P50E2 | Perkins 1103C-33TG2/3 | LL2014C | 1500 | 11.8 | 49.7 | 39.8 |
| P50E3 | Perkins 1103A-33TG1 | LL2014C | 1500 | 11.9 | 50 | 40 |
| P50P1 | Perkins 1103A-33TG2 | LL2014D | 1500 | 11.8 | 50 | 40 |
| P50P2 | Perkins 1104C-44TG2/3 | LL2014D | 1500 | 11.7 | 50 | 40 |
| P55E1 | Perkins 1103A-33TG2 | LL2014D | 1500 | 13 | 55 | 44 |
| P55E2 | Perkins 1104C-44TG2/3 | LL2014D | 1500 | 13.3 | 55 | 44 |
| P60P2 | Perkins 1104C-44TG2/3 | LL2014H | 1500 | 14.3 | 60 | 48 |
| P60P3 | Perkins 1103A-33TG2 | LL2014H | 1500 | 13.8 | 60 | 48 |
| P65E2 | Perkins 1104C-44TG2/3 | LL2014H | 1500 | 16 | 65 | 52 |
| P65E3 | Perkins 1103A-33TG2 | LL2014H | 1500 | 15.1 | 65 | 52 |
| P80P1 | Perkins 1104A-44TG2 | LL2014L | 1500 | 18 | 80 | 64 |
| P80P2 | Perkins 1104C-44TAG1 | LL2014L | 1500 | 18.1 | 80 | 64 |
| P88E1 | Perkins 1104A-44TG2 | LL2014L | 1500 | 19.9 | 88 | 70.4 |
| P88E2 | Perkins 1104C-44TAG1 | LL2014L | 1500 | 19.7 | 88 | 70.4 |
| P90 | Perkins 1006TG1A | LL3014B | 1500 | 21.2 | 90 | 72 |
| P100 | Perkins 1006TG2A | LL3014B | 1500 | 22.8 | 100 | 80 |
| P100E | Perkins 1006TG1A | LL3014B | 1500 | 23.3 | 100 | 80 |
| P100P2 | Perkins 1104C-44TAG2 | LL3014B | 1500 | 21.9 | 100 | 80 |
| P110E | Perkins 1006TG2A | LL3014B | 1500 | 25.4 | 110 | 88 |
| P110E1 | Perkins 1104C-TAG2 | LL3014B | 1500 | 24.1 | 110 | 88 |
| P110E2 | Perkins 1104C-44TAG2 | LL3014B | 1500 | 24.1 | 110 | 88 |
| P135 | Perkins 1006TAG | LL3014F | 1500 | 31.2 | 135 | 108 |
| P135P2 | Perkins 1106C-E66TAG2 | LL3014F | 1500 | 30.7 | 135 | 108 |
| P150E | Perkins 1006TAG | LL3014F | 1500 | 34.1 | 150 | 120 |
| P150E2 | Perkins 1106C-E66TAG2 | LL3014F | 1500 | 33.2 | 150 | 120 |
| P150P1 | Perkins 1006TAG2 | LL3014H | 1500 | 31.2 | 150 | 120 |
| P150P2 | Perkins 1106C-E66TAG3 | LL3014H | 1500 | 32.5 | 150 | 120 |
| P165E1 | Perkins 1006TAG2 | LL3014H | 1500 | 33.5 | 165 | 132 |
| P165E2 | Perkins 1106C-E66TAG3 | LL3014H | 1500 | 34.9 | 165 | 132 |
Дизельгенераторы FG Wilson 200-275 кВА
| Модельстанции | Модельдвигателя | Модельгенератора | Об/мин | Расходтоплива, л/час | Мощность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | |||||
| P200E2 | Perkins 1106C-E66TAG4 | LL5014F | 1500 | 43.9 | 200 | 160 |
| P200H | Perkins 1306-E87TA300 | LL5014F | 1500 | 42.7 | 200 | 160 |
| P220HE | Perkins 1306-E87TA300 | LL5014F | 1500 | 47 | 220 | 176 |
| P230H | Perkins 1306-E87TA300 | LL5014H | 1500 | 48.5 | 230 | 184 |
| P250H | Perkins 1306-E87TA330 | LL5014J | 1500 | 53.1 | 250 | 200 |
| P250H2 | Perkins 1306C-E87TAG6 | LL5014J | 1500 | 58.9 | 250 | 200 |
| P250HE | Perkins 1306-E87TA300 | LL5014H | 1500 | 53.3 | 250 | 200 |
| P275HE | Perkins 1306-E87TA330 | LL5014J | 1500 | 56.3 | 275 | 220 |
Дизельные электростанции FG Wilson 300-450 кВА
| Модельстанции | Модельдвигателя | Модельгенератора | Об/мин | Расходтоплива, л/час | Мощность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | |||||
| P350P2 | Perkins 2306С-E14TAG2 | LL6114B | 1500 | 74.4 | 350 | 280 |
| P350P3 | Perkins 2306A-E14TAG2 | LL6114B | 1500 | 69.4 | 350 | 280 |
| P400E2 | Perkins 2306С-E14TAG2 | LL6114B | 1500 | 85.8 | 400 | 320 |
| P400E3 | Perkins 2306A-E14TAG2 | LL6114B | 1500 | 81.2 | 400 | 320 |
| P400P2 | Perkins 2306С-E14TAG3 | LL6114D | 1500 | 84.6 | 400 | 320 |
| P400P3 | Perkins 2306A-E14TAG3 | LL6114D | 1500 | 79.2 | 400 | 320 |
| P450E2 | Perkins 2306С-E14TAG3 | LL6114D | 1500 | 95.4 | 450 | 360 |
| P450E3 | Perkins 2306A-E14TAG3 | LL6114D | 1500 | 87.9 | 450 | 360 |
Дизель-генераторы FG Wilson 450-700 кВА
| Модельстанции | Модельдвигателя | Модельгенератора | Об/мин | Расходтоплива, л/час | Мощность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | |||||
| P450P2 | Perkins 2506С-E15TAG1 | LL6114D | 1500 | 96.6 | 450 | 360 |
| P450P3 | Perkins 2506A-E15TAG1 | LL6114D | 1500 | 88.8 | 450 | 360 |
| P500E2 | Perkins 2506С-E15TAG1 | LL6114D | 1500 | 107.3 | 500 | 400 |
| P500E3 | Perkins 2506A-E15TAG1 | LL6114D | 1500 | 98.6 | 500 | 400 |
| P500P2 | Perkins 2506С-E15TAG2 | LL6114F | 1500 | 102.4 | 500 | 400 |
| P500P3 | Perkins 2506A-E15TAG2 | LL6114F | 1500 | 97.2 | 500 | 400 |
| P550E2 | Perkins 2506С-E15TAG2 | LL6114F | 1500 | 111.8 | 550 | 440 |
| P550E3 | Perkins 2506A-E15TAG2 | LL6114F | 1500 | 106.8 | 550 | 440 |
| P550P1 | Perkins 2806C-E18TAG1 | LL6114G | 1500 | 106 | 550 | 440 |
| P600P5 | Perkins 2806A-E18TAG1A | LL6114K | 1500 | 118.4 | 600 | 480 |
| P605E1 | Perkins 2806C-E18TAG1 | LL6114G | 1500 | 118 | 605 | 484 |
| P605E5 | Perkins 2806A-E18TAG1 | LL6114G | 1500 | 110.8 | 605 | 484 |
| P635E1 | Perkins 2806C-E18TAG1 | LL6114K | 1500 | 124 | 635 | 508 |
| P635P5 | Perkins 2806A-E18TAG2 | LL7024H | 1500 | 125.6 | 635 | 508 |
| P660E5 | Perkins 2806A-E18TAG1A | LL6114K | 1500 | 131.1 | 660 | 528 |
| P700E5 | Perkins 2806A-E18TAG2 | LL7024H | 1500 | 140 | 700 | 560 |
Дизельгенераторы FG Wilson 730-900 кВА
| Модельстанции | Модельдвигателя | Модельгенератора | Об/мин | Расходтоплива, л/час | Мощность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | |||||
| P730P1 | Perkins 4006TAG2A | LL7024L | 1500 | 155 | 730 | 584 |
| P800E1 | Perkins 4006TAG2A | LL7024L | 1500 | 170 | 800 | 640 |
| P800P1 | Perkins 4006TAG3A | LL7024P | 1500 | 163 | 800 | 640 |
| P900E1 | Perkins 4006TAG3A | LL7024P | 1500 | 183.5 | 900 | 720 |
Дизельные генераторы FG Wilson 910-2200 кВА
| Модельстанции | Модельдвигателя | Модельгенератора | Об/мин | Расходтоплива, л/час | Мощность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | |||||
| P910P1 | Perkins 4008TAG1A | LL8124A | 1500 | 195 | 910 | 728 |
| P1000E1 | Perkins 4008TAG1A | LL8124A | 1500 | 218 | 1000 | 800 |
| P1000P1 | Perkins 4008TAG2A | LL8124B | 1500 | 215 | 1000 | 800 |
| P1100E1 | Perkins 4008TAG2A | LL8124B | 1500 | 242 | 1100 | 880 |
| P1250P3 | Perkins 4012-46TWG2A | LL8224L | 1500 | 257.1 | 1250 | 1000 |
| P1500 | Perkins 4012TAG2A | LL8124P | 1500 | 307 | 1500 | 1200 |
| P1650E | Perkins 4012TAG2A | LL8124P | 1500 | 343 | 1650 | 1320 |
| P1700 | Perkins 4016TWG2 | LL9124H | 1500 | 354 | 1700 | 1360 |
| P1750 | Perkins 4016TAG | LL9124H | 1500 | 339 | 1750 | 1400 |
| P1825 | Perkins 4016TAG1A | LL9124H | 1500 | 371 | 1825 | 1460 |
| P1875E | Perkins 4016TWG2 | LL9124H | 1500 | 392 | 1875 | 1500 |
| P1875E1 | Perkins 4012-46TAG3A | LL9124H | 1500 | 391 | 1875 | 1500 |
| P1925E | Perkins 4016TAG | LL9124H | 1500 | 376 | 1925 | 1540 |
| P2000 | Perkins 4016TAG2A | LL9124H | 1500 | 424 | 2000 | 1600 |
| P2000E | Perkins 4016TAG1A | LL9124H | 1500 | 408 | 2000 | 1600 |
| P2200E | Perkins 4016TAG2A | LL9124H | 1500 | 474 | 2200 | 1760 |
