SDMO

Бензогенераторы SDMO, электростанции SDMO, генераторы SDMO
В настоящее время концерн SDMO является признанным лидером среди всех производителей энергогенерирующего оборудования, поставляемого на российский рынок. Электростанции SDMO уже давно стали своеобразным синонимом качества, экономичности и надежности. Ведь только SDMO имеет европейский сертификат качества Qualigen, чем не может похвастаться ни одна из представленных в России других торговых марок.
Электростанции SDMO, в зависимости от конкретной модели, могут использоваться как в качестве резервных, так и основных систем автономного электроснабжения объектов самого различного уровня. В России, сегодня, промышленные предприятия и небольшие частные дома, строительные площадки, офисные здания и банки, аэропорты, больницы и масса других объектов получают гарантированное электроснабжение именно благодаря генераторам SDMO.
Электростанции SDMO выпускаются в строгом соответствии с самыми строгими экологическими нормативами, работающими в Европе, что позволяет говорить о высокой экологической надежности любого оборудования французского концерна. А учитывая прекрасно развитую в России дилерскую и сервисную сеть компании, приобретение именно генераторов SDMO представляется наилучшим вариантом решения любых вопросов, связанных с необходимостью обеспечивать постоянное электроснабжение высокого качества.
Наше предложение
На базе дизельгенераторов SDMO нами могут быть произведены контейнерные дизель электростанции с использованием термоизолированных контейнеров типа СЕВЕР, передвижные электростанции, может быть осуществлена параллельная работа нескольких дизельгенераторов, а также их удаленный мониторинг по локальным или GSM сетям. Сертифицированные специалисты компании помогут Вам установить и наладить бензогенераторы SDMO, а также полностью настроить систему согласно Вашим требованиям.
Обладая большим опытом и широким перечнем поставляемой продукции SDMO, наша компания способна выпускать бензогенераторы SDMO мощностью до 15 МВт и более.
Для уточнения стоимости и всех возможных вариантов исполнения Вашего заказа, заполните форму On-line-запроса или свяжитесь с нашими специалистами по тел. (495) 258-25-05, 786-99-12.
Модельный ряд электростанций SDMO
| Модель | Марка двигателя | Мощность, кВт | Расход топлива, л/ч | Габариты, мм | Масса, кг | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электростанция SDMO T 5,5KM | Mitsubishi | 4 | 1,7 | 1410х720х1030 | 307 | дизель |
| Электростанция SDMO T 7,5K | Mitsubishi | 5 | 1,7 | 1410х720х1030 | 307 | дизель |
| Электростанция SDMO T 9KM | Mitsubishi | 6 | 2,5 | 1410х720х1050 | 420 | дизель |
| Электростанция SDMO T 11,5K | Mitsubishi | 8 | 2,5 | 1410х720х1050 | 387 | дизель |
| Электростанция SDMO Т12КM | Mitsubishi | 9 | 3,4 | 1410х720х1050 | 450 | дизель |
| Электростанция SDMO T 15НK | Mitsubishi | 11 | 4,2 | 1410х720х1030 | 294 | дизель |
| Электростанция SDMO T 16K | Mitsubishi | 12 | 3,4 | 1410х720х1050 | 427 | дизель |
| Электростанция SDMO Т17КM | Mitsubishi | 12 | 4,7 | 1700х900х1120 | 500 | дизель |
| Электростанция SDMO T 20НK | Mitsubishi | 14 | 5,5 | 1410х720х1050 | 386 | дизель |
| Электростанция SDMO T 22K | Mitsubishi | 16 | 4,7 | 1700х900х1140 | 530 | дизель |
| Электростанция SDMO J24М | JohnDeere | 18 | 5,2 | 1700х900х1120 | 770 | дизель |
| Электростанция SDMO T 27НK | Mitsubishi | 19 | 7,5 | 1700х900х1140 | 460 | дизель |
| Электростанция SDMO Т33 | JohnDeere | 24 | 5,2 | 1700х900х1140 | 710 | дизель |
| Электростанция SDMO Т44K | JohnDeere | 32 | 8,4 | 1520х780х1180 | 780 | дизель |
| Электростанция SDMO J66K | JohnDeere | 48 | 12 | 1870х990х1360 | 1090 | дизель |
| Электростанция SDMO J77K | JohnDeere | 56 | 12 | 1870х990х1360 | 1110 | дизель |
| Электростанция SDMO J88K | JohnDeere | 64 | 13,7 | 1870х990х1360 | 1110 | дизель |
| Электростанция SDMO J110K | JohnDeere | 80 | 16,5 | 1950х1080х1330 | 1290 | дизель |
| Электростанция SDMO J130K | JohnDeere | 96 | 18,5 | 2370х1110х1480 | 1570 | дизель |
| Электростанция SDMO J165K | JohnDeere | 120 | 25 | 2370х1110х1480 | 1700 | дизель |
| Электростанция SDMO J200K | JohnDeere | 146 | 34,5 | 2370х1110х1480 | 1730 | дизель |
| Электростанция SDMO V220K | Volvo | 160 | 31,8 | 2550х1300х1690 | 2090 | дизель |
| Электростанция SDMO V220K | Volvo | 160 | 31,8 | 4000х1410х2430 | 3050 | дизель |
| Электростанция SDMO J220K | JohnDeere | 160 | 32,6 | 2370х1110х1480 | 1790 | дизель |
| Электростанция SDMO V275K | Volvo | 200 | 32 | 2550х1300х1690 | 2100 | дизель |
| Электростанция SDMO V275K | Volvo | 200 | 32 | 4000х1410х2430 | 3100 | дизель |
| Электростанция SDMO J275K | JohnDeere | 200 | 42,6 | 2900х1300х1680 | 2235 | дизель |
| Электростанция SDMO J300K | JohnDeere | 220 | 42,6 | 2900х1300х1680 | 2235 | дизель |
| Электростанция SDMO V330K | Volvo | 240 | 46,6 | 3160х1340х1760 | 2850 | дизель |
| Электростанция SDMO V330K | Volvo | 240 | 46,6 | 4480х1410х2430 | 3980 | дизель |
| Электростанция SDMO V375K | Volvo | 273 | 51 | 3160х1340х1760 | 2900 | дизель |
| Электростанция SDMO V375K | Volvo | 273 | 51 | 4480х1410х2430 | 4320 | дизель |
| Электростанция SDMO V410K | Volvo | 300 | 55 | 3160х1340х1810 | 3190 | дизель |
| Электростанция SDMO V410K | Volvo | 300 | 55 | 4480х1410х2430 | 4320 | дизель |
| Электростанция SDMO V440K | Volvo | 320 | 59,5 | 3160х1340х1810 | 3238 | дизель |
| Электростанция SDMO V440K | Volvo | 320 | 59,5 | 4480х1410х2430 | 4320 | дизель |
| Электростанция SDMO V500K | Volvo | 364 | 69,2 | 3470х1630х2080 | 3470 | дизель |
| Электростанция SDMO V500K | Volvo | 364 | 69,2 | 5030х1560х2430 | 4660 | дизель |
| Электростанция SDMO V550K | Volvo | 400 | 75,4 | 3470х1630х2080 | 3600 | дизель |
| Электростанция SDMO V550K | Volvo | 400 | 75,4 | 5030х1560х2430 | 4725 | дизель |
| Электростанция SDMO V630K | Volvo | 458 | 85 | 3470х1630х2080 | 3740 | дизель |
| Электростанция SDMO V630K | Volvo | 458 | 85 | 5030х1560х2660 | 5300 | дизель |
| Электростанция SDMO X715K | MTU | 520 | 108 | 3890х1630х1950 | 5041 | дизель |
| Электростанция SDMO X800K | MTU | 582 | 119 | 3890х1630х1950 | 5241 | дизель |
| Электростанция SDMO X910K | MTU | 662 | 133,5 | 4330х1770х1950 | 6150 | дизель |
| Электростанция SDMO X1000K | MTU | 728 | 150,6 | 4370х1770х2190 | 6177 | дизель |
| Электростанция SDMO X1100K | MTU | 800 | 165 | 4570х2020х2200 | 7160 | дизель |
| Электростанция SDMO X1850K | MTU | 1346 | 266 | 4100х1870х2160 | 11405 | дизель |
| Электростанция SDMO X2000K | MTU | 1454 | 298 | 3960х1840х2210 | 11405 | дизель |
| Электростанция SDMO X2200K | MTU | 1600 | 336 | 4320х1840х2210 | 13280 | дизель |
| Электростанция SDMO X2500K | MTU | 1818 | 369 | 4420х1840х2210 | 14235 | дизель |
| Электростанция SDMO X2800K | MTU | 2036 | 409 | 6000×2200×2500 | 17484 | дизель |
| Электростанция SDMO X3100K | MTU | 2254 | 450 | 6500×2200×2500 | 18559 | дизель |
| Электростанция SDMO X3300K | MTU | 2400 | 481 | 6500×2200×2500 | 19241 | дизель |
