курский электроагрегат, электростанции АД
Компания «ЭлектроДизельXXI» является дилером первой категории курского завода ОАО «Электроагрегат». Это преимущество позволяет нам осуществлять поставки по ценам курского электроагрегата, в приоритетном порядке.
Мы предлагаем весь спектр продукции курского электроагрегата
- дизельных электроагрегатов, передвижных и стационарных, различной степени автоматизации, с двигателями отечественных и зарубежных производителей ;
- одно-, двух- и шести постовых сварочных агрегатов;
- двухагрегатных изделий повышенной мобильности на базе шасси УРАЛ, КАМАЗ;
- электроагрегатов АПЭА-60, предназначенных для технического обслуживания и предполетной подготовки авиационной техники;
- бесщеточных синхронных генераторов серии ГС и ГС-2 мощностью от 0,5 до 1000 кВт;
- преобразователей частоты мощностью 20, 30 и 60 кВА;
- товаров для населения: насосов вибрационных бытовых, деревообрабатывающих станков, стиральных машин.
Изделия завода курский Электроагрегат эксплуатируются во всех регионах Российской Федерации, а также далеко за ее пределами. Продукция, поставляется полностью готовой к эксплуатации в различных климатических условиях с высокими гарантийными обязательствами, по доступным ценам. Оперативно обеспечивается сервисное обслуживание и технические консультации.
Наше предложение
На базе дизель генераторов Курского завода «Электроагрегат» нами могут быть произведены контейнерные дизель электростанции АД с использованием термоизолированных контейнеров типа СЕВЕР, передвижные электростанции, может быть осуществлена параллельная работа нескольких дизель генераторов, а также их удаленный мониторинг по локальным или GSM сетям. Сертифицированные специалисты компании помогут вам установить и наладить электростанции серии АД, а также полностью настроить систему согласно вашим требованиям.
Обладая большим опытом и широким перечнем поставляемой продукции , наша компания способна выпускать дизельные электростанции АД мощностью до 15 МВт и более.
Для уточнения стоимости и всех возможных вариантов исполнения Вашего заказа, заполните форму On-line-запроса, или свяжитесь с нашими специалистами по тел. (495) 258-25-05, 786-99-12. Звоните! О ценах договоримся!
Модельный ряд электростанций АД курского завода «Электроагрегат»
| Модель | Произв | Двигатель | кВт / U | расход | бак | Габариты см. LхSхH |
Вес кг |
Цена руб. |
| АД4С-Т400-3В | Россия | ТМЗ-450Д/90Г | 4/380 | 2,35 | 250 | 1067х650х75 | 180 | 212772 |
| АД8-Т400-1ВП | Россия | Д-120 | 8/380 | 3,35 | 250 | 1530х920х1545 | 800 | 236775 |
| АД8С-Т400-1В-В | Россия | Д-120 | 8/380 | 3,35 | 250 | 1530х920х1545 | 222684 | |
| АД8С-Т400-1В | Россия | В2Ч8,2/7,8 | 8/380 | 3,35 | 250 | 1160х610х920 | 270 | 132972 |
| АД8С-Т400-3В | Россия | Д-120 | 8/380 | 3,35 | 250 | 1665х900х1350 | 670 | 286 178 |
| ЭД8-Т400-1ВП | Россия | Д-120 | 8/380 | 3,35 | 250 | 3860х2110х2370 | 1460 | 285 085 |
| АД10С-Т400-1В | Россия | Д-120 | 10/380 | 5 | 100 | 1530х920х1545 | 670 | 229 362 |
| АД10-Т400-1ВП | Россия | Д-120 | 10/380 | 5 | 100 | 1530х920х1545 | 800 | 243 873 |
| ЭД10-Т400-1ВП | Россия | Д-120 | 10/380 | 5 | 100 | 1530х920х1545 | 293 632 | |
| АД16-Т400-1ВП | Россия | Д-144 | 16/380 | 7 | 100 | 2050х1010х1510 | 1000 | 258 930 |
| АД16С-Т400-1В-В | Россия | Д-144 | 16/380 | 7 | 100 | 2050х1010х1510 | 244 598 | |
| АД16С-Т400-1Р | Россия | ВАЗ 3413 | 16/380 | 7 | 100 | 2050х1010х1510 | 194 439 | |
| АД16С-Т400-РМ1 | Россия | Д-243 | 16/380 | 7 | 100 | 2050х1010х1510 | 244 598 | |
| АД16С-Т400-РПМ1 | Россия | Д-243 | 16/380 | 7 | 100 | 2050х1010х1510 | 258 930 | |
| АД16С-Т400-3В | Россия | Д-144 | 16/380 | 7 | 100 | 2010х970х1210 | 1084 | 310 516 |
| АД16С-Т400-3Р | Россия | Д-243 | 16/380 | 7 | 100 | 2010х970х1210 | 1084 | 310 516 |
| ЭД16-Т400-1ВП | Россия | Д-144 | 16/380 | 7 | 100 | 3860х2110х2580 | 1570 | 309 330 |
| ЭД16-Т400-1РПМ2 | Россия | Д-243 | 16/380 | 7 | 100 | 3860х2110х2580 | 1570 | 309 330 |
| ЭД16-Т400-2ВН | Россия | Д-144 | 16/380 | 7 | 100 | 4570х2920х2850 | 4400 | 579 148 |
| ЭД16-Т400-2ВК | Россия | Д-144 | 16/380 | 7 | 100 | 4570х2920х2850 | 4400 | 681 345 |
| ЭД16-Т400-2РК | Россия | Д-243 | 16/380 | 7 | 100 | 4570х2920х2850 | 4400 | 681 345 |
| ЭД16-Т400-2РН | Россия | Д-243 | 16/380 | 7 | 100 | 4570х2920х2850 | 4400 | 579 148 |
| АД20C-Т400-1В | Россия | Д-144 | 20/380 | 8,5 | 40 | 2010х970х1250 | 800 | 258 300 |
| АД20C-Т400-1РМ1 | Россия | Д-243 | 20/380 | 8,5 | 40 | 2010х970х1250 | 800 | 258 300 |
| АД20-Т400-1ВП | Россия | Д-144 | 20/380 | 8,5 | 40 | 2050х1020х1510 | 1000 | 274 753 |
| АД20-Т400-1РПМ1 | Россия | Д-243 | 20/380 | 8,5 | 40 | 2050х1020х1510 | 1000 | 274 753 |
| ЭД20-Т400-1ВП | Россия | Д-144 | 20/380 | 8,5 | 40 | 3860х2110х2580 | 331 853 | |
| ЭД20-Т400-1РПМ1 | Россия | Д-243 | 20/380 | 8,5 | 40 | 3860х2110х2580 | 331 853 | |
| АД30С-Т400-3Р | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | 2180х1050х1510 | 1230 | 395 903 |
| АД30-Т400-1РПМ3 | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | 2260х1050х1800 | 1500 | 310 990 |
| АД30-Т400-1РМ3 | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | 2180х1020х1560 | 1460 | 266 050 |
| ЭД30-Т400-1РПМ3 | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | 3920х2155х2700 | 2300 | 333 000 |
| ЭД30-Т400-1РПМ7 | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | 3920х2155х2700 | 2300 | 580 755 |
| ЭД30-Т400-1РН | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | 4570х2920х3000 | 5000 | 632 760 |
| ЭД30-Т400-1РН | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | 4500x2350x2600 | 5000 | 872 990 |
| ЭД30-Т400-2РН | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | 4570х2920х3000 | 5000 | 720 625 |
| ЭД30-Т400-2РН | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | 4570х2920х3000 | 5000 | 956 690 |
| ЭД30-Т400-1РК | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | 728 440 | ||
| ЭД30-Т400-2РК | Россия | Д-243 | 30/380 | 11 | 64 | 834 700 | ||
| АД50С-Т400-Р | Россия | ЯМЗ-236М2 | 50/380 | 17,2 | 200 | 2160х1020х1500 | 1730 | 494 150 |
| АД50С-Т400-1РМ1 | Россия | Д-246 | 50/380 | 17,2 | 200 | 2160х1020х1500 | 1730 | 338 600 |
| АД50-Т400-1РП | Россия | ЯМЗ-236М2 | 50/380 | 17,2 | 200 | 2850х1150х2025 | 2100 | 520 600 |
| АД50С-Т400-1РПМ1 | Россия | Д-246 | 50/380 | 17,2 | 200 | 2850х1150х2025 | 2100 | 365 000 |
| АД50С-Т400-3Р | Россия | Д-246 | 50/380 | 17,2 | 200 | 2160х1020х1500 | 1700 | 461 500 |
| АД50С-Т400-3Р | Россия | ЯМЗ-236М2 | 50/380 | 17,2 | 200 | 2160х1020х1500 | 1700 | 608 100 |
| АД60С-Т400-Р | Россия | ЯМЗ-236М2 | 60/380 | 17 | 200 | 2160х1020х1500 | 1700 | 497 700 |
| АД60С-Т400-1РМ1 | Россия | Д-246 | 60/380 | 17 | 200 | 2190х965х1470 | 1250 | 340 700 |
| АД60-Т400-РП | Россия | ЯМЗ-236М2 | 60/380 | 17 | 200 | 2850х1150х2025 | 2150 | 524 300 |
| АД60-Т400-РПМ1 | Россия | Д-246 | 60/380 | 17 | 200 | 2850х1150х2025 | 2150 | 366 300 |
| АД60С-Т400-3Р | Россия | ЯМЗ-236М2 | 60/380 | 17 | 200 | 2160х1020х1500 | 1700 | 610 550 |
| АД60С-Т400-3Р | Россия | Д-246 | 60/380 | 17 | 200 | 463 500 | ||
| АП60С-Т400-Р | Россия | ЯМЗ-236ГМ2 | 60/380 | 17 | 200 | 2160х1020х1500 | 2050 | 953 200 |
| ЭД60-Т400-РП | Россия | ЯМЗ-236М2 | 60/380 | 17 | 200 | 6200х2230х2940 | 3750 | 748 300 |
| ЭД60-Т400-1РПМ1 | Россия | Д-246 | 60/380 | 17 | 200 | 627 900 | ||
| ЭД60-Т400-1РК | Россия | ЯМЗ-236М2 | 60/380 | 17 | 200 | 6950х2950х3450 | 4900 | 872 400 |
| ЭД60-Т400-1РК | Россия | Д-246 | 60/380 | 17 | 200 | 6950х2950х3450 | 4900 | 725 500 |
| ЭД60-Т400-1РН | Россия | ЯМЗ-236М2 | 60/380 | 17 | 200 | 4970х2920х2440 | 4900 | 771 200 |
| ЭД60-Т400-1РН | Россия | Д-246 | 60/380 | 17 | 200 | 4970х2920х2440 | 4900 | 642 000 |
| ЭД60-Т400-1РН | Россия | ЯМЗ-236М2 | 60/380 | 17 | 200 | 4970х2920х2440 | 4900 | 1 010 200 |
| ЭД60-Т400-1РН | Россия | Д-246 | 60/380 | 17 | 200 | 4970х2920х2440 | 4900 | 863 200 |
| ЭД60-Т400-2РК | Россия | ЯМЗ-236М2 | 60/380 | 17 | 200 | 6950х2950х3450 | 4900 | 977 400 |
| ЭД60-Т400-2РК | Россия | Д-246 | 60/380 | 17 | 200 | 6950х2950х3450 | 4900 | 845 800 |
| ЭД60-Т400-2РН | Россия | ЯМЗ-236М2 | 60/380 | 17 | 200 | 4970х2920х2440 | 4900 | 875 900 |
| ЭД60-Т400-2РН | Россия | Д-246 | 60/380 | 17 | 200 | 4970х2920х2440 | 4900 | 740 800 |
| ЭД60-Т400-2РН | Россия | ЯМЗ-236М2 | 60/380 | 17 | 200 | 4970х2920х2440 | 4900 | 1 109 950 |
| АД75С-Т400-Р | Россия | ЯМЗ-236М2 | 75/380 | 32 | 200 | 2160х1020х1500 | 1900 | 516 700 |
| АД75С-Т400-РМ3 | Россия | Д-266 | 75/380 | 32 | 200 | 2160х1020х1500 | 1900 | 398 000 |
| АД75-Т400-РП | Россия | ЯМЗ-236М2 | 75/380 | 32 | 200 | 2850х1150х2025 | 2200 | 548 000 |
| АД75С-Т400-РПМ3 | Россия | Д-266 | 75/380 | 32 | 200 | 2850х1150х2025 | 2200 | 428 600 |
| ЭД75-Т400-РП | Россия | ЯМЗ-236М2 | 75/380 | 32 | 200 | 6200х2230х2940 | 4100 | 797 300 |
| АД100С-Т400-РМ2 | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 2510х1020х1500 | 2050 | 580 300 |
| АД100С-Т400-РМ3 | Россия | Д-266 | 100/380 | 32 | 200 | 2620х1205х1570 | 1550 | 380 000 |
| АД100-Т400-РПМ2 | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 2850х1150х2025 | 2465 | 612 360 |
| АД100-Т400-РПМ3 | Россия | Д-266 | 100/380 | 32 | 200 | 2850х1150х2025 | 2465 | 430 700 |
| АД100С-Т400-3Р | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 2510х1020х1500 | 2200 | 697 800 |
| АД100С-Т400-3Р | Россия | Д-266 | 100/380 | 32 | 200 | 2510х1020х1500 | 2200 | 562 000 |
| АП100С-Т400-РМ2 | Россия | ЯМЗ-238ГМ2 | 100/380 | 32 | 200 | 2510х1020х1500 | 2200 | 1 125 000 |
| ЭД100-Т400-РПМ2 | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 6200х2230х2940 | 4100 | 838 450 |
| ЭД100-Т400-РПМ3 | Россия | Д-266 | 100/380 | 32 | 200 | 6200х2230х2940 | 4100 | 703 000 |
| ЭД100-Т400-1РН | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 4970х2920х2700 | 858 000 | |
| ЭД100-Т400-1РН | Россия | Д-266 | 100/380 | 32 | 200 | 4970х2920х2700 | 721 800 | |
| ЭД100-Т400-1РН | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 1 094 000 | ||
| ЭД100-Т400-2РН | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 4970х2920х2700 | 988 700 | |
| ЭД100-Т400-2РН | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 4500х2350х2600 | 1 216 500 | |
| ЭД100-Т400-1РК | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 6950х2800х3630 | 940 000 | |
| ЭД100-Т400-1РК | Россия | Д-266 | 100/380 | 32 | 200 | 6950х2800х3630 | 804 300 | |
| ЭД100-Т400-2РН | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 6950х2800х3630 | 1 027 000 | |
| ЭД100-Т400-2РН | Россия | Д-266 | 100/380 | 32 | 200 | 6950х2800х3630 | 890 200 | |
| ЭД100-Т400-2РН | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 6950х2800х3630 | 1 254 000 | |
| ЭД100-Т400-2РН | Россия | Д-266 | 100/380 | 32 | 200 | 6950х2800х3630 | 1 118 000 | |
| ЭД100-Т400-2РК | Россия | ЯМЗ-238М2 | 100/380 | 32 | 200 | 6950х2800х3630 | 1 135 000 | |
| ЭД100-Т400-2РК | Россия | Д-266 | 100/380 | 32 | 200 | 6950х2800х3630 | 999 200 | |
| АД150С-Т400-1Р | Россия | ЯМЗ-238Д | 150/380 | 39,5 | … | 2750х1320х1690 | 2600 | 746900 |
| ЭД150-Т400-1РН | Россия | ЯМЗ-238Д | 150/380 | 39,5 | … | 4570х2920х3000 | 1 220 000 | |
| ЭД150-Т400-1РН | Россия | ЯМЗ-238Д | 150/380 | 39,5 | … | 4500х2350х2600 | 1428000 | |
| ЭД150-Т400-2РН | Россия | ЯМЗ-238Д | 150/380 | 39,5 | … | 4570х2920х3000 | 1629000 | |
| ЭД150-Т400-2РН | Россия | ЯМЗ-238Д | 150/380 | 39,5 | … | 4570х2920х3000 | 1822500 | |
| АД150С-Т400-3Р | Россия | ЯМЗ-238Д1 | 150/380 | 39,5 | … | 2700х1300х1530 | 810 500 | |
| АД200С-Т400-3Р | Россия | ТМЗ-8481.10-05 | 200380 | 62,5 | 250 | 2900х1300х1670 | 940 200 | |
| АД200С-Т400-1Р-Т | Россия | ТМЗ-8481.10-05 | 200/380 | 62,5 | 250 | 2900х1300х1670 | 783 000 | |
| АД200-Т400-1Р-Т | Россия | ТМЗ-8481.10-05 | 200/380 | 62,5 | 250 | 2900х1300х1670 | 805 500 | |
| АД200С-Т400-1РМ1 | Россия | ЯМЗ-7514 | 200/380 | 62,5 | 250 | 3000х1400х1600 | 888 000 | |
| АД200-Т400-1РМ1 | Россия | ЯМЗ-7514 | 200/380 | 62,5 | 250 | 3000х1400х1600 | 910 500 | |
| ЭД200-Т400-2РН | Россия | ТМЗ-8481.10-05 | 200/380 | 62,5 | 250 | 4570х2920х2930 | 6650 | 1 581 500 |
| ЭД200-Т400-2РН | Россия | ТМЗ-8481.10-05 | 200/380 | 62,5 | 250 | 4570х2920х2930 | 6650 | 1 777 000 |
| ЭД200-Т400-1РН | Россия | ТМЗ-8481.10-05 | 200/380 | 62,5 | 250 | 4570х2920х2930 | 6150 | 1 185 300 |
| ЭД200-Т400-1РН | Россия | ТМЗ-8481.10-05 | 200/380 | 62,5 | 250 | 4570х2920х2930 | 6150 | 1 393 800 |
| ЭД200-Т400-2РК | Россия | ТМЗ-8481.10-05 | 200/380 | 62,5 | 250 | 6950х2950х3800 | 8250 | 1 665 300 |
| ЭД200-Т400-1РКМ2 | Россия | ТМЗ-8481.10-05 | 200/380 | 62,5 | 250 | 1 265 300 | ||
| ЭД200-Т400-1РКМ1 | Россия | ЯМЗ-7514 | 200/380 | 62,5 | 250 | 7330х2950х3800 | 1 370 300 | |
| ЭД200-Т400-1РНМ1 | Россия | ЯМЗ-7514 | 200/380 | 62,5 | 250 | 4570х2920х2930 | 1 290 300 | |
| АД250С-Т400-1Р | Россия | ТМЗ-8435 | 250/380 | 71 | 300 | 3090х1210х1680 | 3200 | 911 700 |
| ЭД250-Т400-1РН | Россия | ТМЗ-8435 | 250/380 | 71 | 300 | 4570х2920х2950 | 1727700 | |
| ЭД250-Т400-1РН | Россия | ТМЗ-8435 | 250/380 | 71 | 300 | 4570х2920х2950 | 1964900 | |
| АД315С-Т400-1Р | Россия | В2-ТК-С6 | 315/380 | 90 | 480 | 4200х1470х1900 | 4200 | 1421500 |
| АД315С-Т400-2Р | Россия | В2-ТК-С6 | 315/380 | 90 | 480 | 4200х1470х1900 | 4700 | 1724677 |
| АД315С-Т400-1РН | Россия | В2-ТК-С6 | 315/380 | 90 | 480 | 5950x2960x2500 | 4700 | 1 839 500 |
| АД315С-Т400-1РН | Россия | В2-ТК-С6 | 315/380 | 90 | 480 | 5950x2960x2500 | 4700 | 2 076 300 |
| АД315С-Т400-2РН | Россия | В2-ТК-С6 | 315/380 | 90 | 480 | 5950x2960x2500 | 4700 | 1 968 300 |
| АД315С-Т400-2РН | Россия | В2-ТК-С6 | 315/380 | 90 | 480 | 5950x2960x2500 | 4700 | 2 199 000 |
| АД315С-Т400-1РК | Россия | В2-ТК-С6 | 315/380 | 90 | 480 | 5950x2960x2500 | 4700 | 1 984 000 |
| АД315С-Т400-2РК | Россия | В2-ТК-С6 | 315/380 | 90 | 480 | 5950x2960x2500 | 4700 | 2 399 400 |
| АД630С-Т400 | Россия | 6ДМ-21ЭМ | 315/380 | 170 | 2 х 480 | 14700×3050×3860 | по запросу |
При электрогенераторной установки в комплекте с дополнительным оборудованием к обозначению базовой модификации добавляются индексы, образуя условное обозначение электроагрегата в необходимой комплектации.

ГЕНЕРАТОРЫ
| Синхронные генераторы промышленной частоты c частотой вращения 1500 об/мин |
|
|---|---|
| ГС | ГС-8; ГС-16; ГС-24; ГС-30-50; ГС-60; ГС-60М1;ГС-100; ГС-100М1; ГС-200; ГС-315; ГС-1000 У2 |
| ГС-XXX-Б (Б1) | ГС-60-Б (Б1); ГС-75-Б; ГС-100-Б (Б1); ГС-150-Б1; ГС-200-Б (Б1); ГС-250-Б; ГС-315-Б; ГС-500-Б1; ГС-630-Б1; ГС-800-Б1; ГС-1000-Б1 |
| Синхронные генераторы промышленной частоты c частотой вращения 3000 об/мин |
|
|---|---|
| ГС2 | ГС-2-4; ГС-2-8; ГС-2-16; ГС 2-30 |
| Сварочные генераторы | |
|---|---|
| ГСВ-500 | ГСВ-500-М3; ГСВ-500-ГА |
| ГСВ-2×300 | |


