gesan дизель, генератор gesan, электростанции gesan

Испанская компания GESAN, основанная в 1986 году, сегодня является одним из лидеров среди европейских производителей бензиновых и дизельных генераторных установок. На российский рынок электростанции GESAN пришли более 10 лет назад и с тех пор неизменно привлекают российских потребителей своей экономичностью, надёжностью и превосходным качеством вырабатываемой энергии.
Мощность электростанции GESAN колеблется от 3 до 2000кВА. Компания является производителем профессиональных и промышленных бензиновых и дизельных генераторов gesan по очень умеренным ценам.
Электростанции GESAN оснащаются лучшими в своем классе дорогими двигателями и генераторами. При этом сами генераторные установки GESAN стоят гораздо дешевле аналогов у конкурентов.
Электростанции GESAN адаптированы к российским топливам и маслам, они обеспечивают гарантированный запуск двигателя даже при пониженных температурах (до -30 градусов). Все дизельгенераторы GESAN способны работать круглый год, не выключаясь, в условиях низких температур, высокой влажности и в присутствии агрессивных сред.
Генераторы GESAN включают целый ряд современных интеллектуальных устройств для мониторинга и процессом выработки электроэнергии, автоматического включения и останова электростанции, автоматического переключения нагрузки, синхронизации генераторов с электросетью и между собой. Помимо стандартной комплектации генератор GESAN может поставляться с дополнительным оборудованием, способным удовлетворить самого взыскательного потребителя. Номинальные мощности дизеля gesan охватывают диапазон от 9кВА до 1500кВА (2,2кВт-1200кВт).
Наше предложение
На базе дизель генераторов Gesan нами могут быть произведены контейнерные дизель электростанции с использованием термоизолированных контейнеров типа СЕВЕР, передвижные электростанции, может быть осуществлена параллельная работа нескольких дизель генераторов, а также их удаленный мониторинг по локальным или GSM сетям. Сертифицированные специалисты компании помогут вам установить и наладить оборудование, а также полностью настроить систему согласно вашим требованиям.
Обладая большим опытом и широким перечнем поставляемой продукции Gesan, наша компания способна выпускать системы производства электроэнергии мощностью до 15 МВт и более.
Для уточнения цен и всех возможных вариантов исполнения Вашего заказа, заполните форму On-line-запроса, или свяжитесь с нашими специалистами по тел. (495) 258-25-05, 786-99-12. Звоните! О ценах договоримся!
Модельный ряд ДГУ GESAN
| Модель | Марка двигателя | Мощность, кВт | Расход топлива, л/ч | Габариты, мм | Масса, кг | Топливо |
| Gesan DP 9 MF | Perkins | 7,1 | 1,90 | 1400 х 750 х 1432 | 375 | дизель |
| Gesan DPS 9 MF | Perkins | 7,1 | 1,90 | 1860 х 840 х 1180 | 575 | дизель |
| Gesan DP 9 | Perkins | 7,3 | 1,90 | 1400 х 750 х 1432 | 350 | дизель |
| Gesan DPS 9 | Perkins | 7,3 | 1,90 | 1860 х 840 х 1180 | 550 | дизель |
| Gesan DP 13 MF | Perkins | 10,4 | 2,70 | 1400 х 750 х 1432 | 460 | дизель |
| Gesan DPS 13 MF | Perkins | 10,4 | 2,70 | 1860 х 840 х 1180 | 685 | дизель |
| Gesan DP 13 | Perkins | 10,6 | 2,70 | 1400 х 750 х 1432 | 430 | дизель |
| Gesan DPS 13 | Perkins | 10,6 | 2,70 | 1860 х 840 х 1180 | 630 | дизель |
| Gesan DP 20 MF | Perkins | 16,2 | 4,05 | 1650 x 750 x 1525 | 585 | дизель |
| Gesan DP 20 | Perkins | 16,2 | 4,05 | 1650 x 750 x 1525 | 560 | дизель |
| Gesan DPS 20 MF | Perkins | 16,2 | 4,05 | 1860 х 840 х 1180 | 775 | дизель |
| Gesan DPS 20 | Perkins | 16,2 | 4,05 | 1860 х 840 х 1180 | 750 | дизель |
| Gesan DP 30 | Perkins | 24 | 5,90 | 1650 x 750 x 1525 | 765 | дизель |
| Gesan DPS 30 | Perkins | 24 | 5,90 | 2250 х 1050 х 1505 | 1 285 | дизель |
| Gesan DP 45 | Perkins | 36 | 9,00 | 2065 х 800 х 1732 | 920 | дизель |
| Gesan DPS 45 | Perkins | 36 | 9,00 | 2250 х 1050 х 1505 | 1 400 | дизель |
| Gesan DP 60 | Perkins | 48 | 11,70 | 2065 х 800 х 1732 | 950 | дизель |
| Gesan DPS 60 | Perkins | 48 | 11,70 | 2250 х 1050 х 1505 | 1 430 | дизель |
| Gesan DP 80 | Perkins | 64 | 15,30 | 2065 х 800 х 1732 | 1 035 | дизель |
| Gesan DPS 80 | Perkins | 64 | 15,30 | 2800 х 980 х 1535 | 1 625 | дизель |
| Gesan DP 100 | Perkins | 80 | 16,70 | 2065 х 800 х 1732 | 1 050 | дизель |
| Gesan DPS 100 | Perkins | 80 | 16,70 | 2800 х 980 х 1535 | 1 640 | дизель |
| Gesan DV 130 | Volvo | 104 | 21,70 | 2490 х 850 х 1882 | 1461 | дизель |
| Gesan DVA 140E | Volvo | 104 | - | 2490 х 850 х 1882 | 1461 | дизель |
| Gesan DVS 130 | Volvo | 104 | 21,70 | 3500 x 1100 x 1785 | 2290 | дизель |
| Gesan DV 150 | Volvo | 120 | 28,50 | 2490 х 850 х 1882 | 1551 | дизель |
| Gesan DVA 165E | Volvo | 120 | - | 2490 х 850 х 1882 | 1551 | дизель |
| Gesan DVS 150 | Volvo | 120 | 28,50 | 3500 x 1100 x 1785 | 2381 | дизель |
| Gesan DV 180 | Volvo | 149 | 31,50 | 2900 х 1100 х 2057 | 2219 | дизель |
| Gesan DVA 200E | Volvo | 149 | - | 2900 х 1100 х 2057 | 2219 | дизель |
| Gesan DVS 180 | Volvo | 149 | 31,50 | 3675 x 1400 x 2100 | 3285 | дизель |
| Gesan DV 200 | Volvo | 164 | 33,00 | 2900 х 1100 х 2057 | 2 265 | дизель |
| Gesan DVA 220E | Volvo | 164 | - | 2900 х 1100 х 2057 | 2 265 | дизель |
| Gesan DVS 200 | Volvo | 164 | 33,00 | 3675 x 1400 x 2100 | 3 285 | дизель |
| Gesan DP 200 | Perkins | 166,4 | 34,50 | 3000 х 1150 х 2057 | 2 245 | дизель |
| Gesan DPS 200 | Perkins | 166,4 | 34,50 | 3675 x 1400 x 2055 | 3 265 | дизель |
| Gesan DP 250 | Perkins | 200 | 42,70 | 3000 х 1150 х 2057 | 2 495 | дизель |
| Gesan DPS 250 | Perkins | 200 | 42,70 | 3675 x 1400 x 2055 | 3 515 | дизель |
| Gesan DV 250 | Volvo | 202 | 39,00 | 2900 х 1100 х 2057 | 2 579 | дизель |
| Gesan DVA 275E | Volvo | 202 | - | 2900 х 1100 х 2057 | 2 579 | дизель |
| Gesan DVS 250 | Volvo | 202 | 39,00 | 3675 x 1400 x 2100 | 3 599 | дизель |
| Gesan DV 300 | Volvo | 240 | 44,20 | 3430 х 1150 х 2207 | 3 234 | дизель |
| Gesan DVA 330E | Volvo | 240 | - | 3430 х 1150 х 2207 | 3 234 | дизель |
| Gesan DVS 300 | Volvo | 240 | 44,20 | 4580 x 1500 x 2240 | 4 384 | дизель |
| Gesan DV 325 | Volvo | 260 | 52,20 | 3430 х 1150 х 2207 | 3 349 | дизель |
| Gesan DVA 360E | Volvo | 260 | - | 3430 х 1150 х 2207 | 3 349 | дизель |
| Gesan DVS 325 | Volvo | 260 | 52,20 | 4580 x 1500 x 2240 | 4 499 | дизель |
| Gesan DP 350 | Perkins | 280 | 52,90 | 3530 х 1200 х 2207 | 3 759 | дизель |
| Gesan DPS 350 | Perkins | 280 | 52,90 | 4580 x 1500 x 2235 | 4 910 | дизель |
| Gesan DV 375 | Volvo | 300 | 57,70 | 3430 х 1150 х 2207 | 3 800 | дизель |
| Gesan DVA 410E | Volvo | 300 | - | 3430 х 1150 х 2207 | 3 800 | дизель |
| Gesan DVS 375 | Volvo | 300 | 57,70 | 4580 x 1500 x 2240 | 4 950 | дизель |
| Gesan DP 400 | Perkins | 320 | 60,80 | 3530 х 1200 х 2207 | 3 894 | дизель |
| Gesan DPS 400 | Perkins | 320 | 60,80 | 4580 x 1500 x 2235 | 5 045 | дизель |
| Gesan DV 400 | Volvo | 327 | 60,70 | 3430 х 1150 х 2207 | 3 505 | дизель |
| Gesan DVA 450E | Volvo | 327 | - | 3430 х 1150 х 2207 | 3 505 | дизель |
| Gesan DVS 400 | Volvo | 327 | 60,70 | 4580 x 1500 x 2240 | 4 655 | дизель |
| Gesan DP 450 | Perkins | 362,4 | 72,70 | 3910 х 1250 х 2362 | 4 269 | дизель |
| Gesan DPS 450 | Perkins | 362,4 | 72,70 | 5500 x 1550 x 2435 | 5 739 | дизель |
| Gesan DV 460 | Volvo | 370 | 70,50 | 3810 х 1200 х 2362 | 4 475 | дизель |
| Gesan DVA 505E | Volvo | 370 | - | 3810 х 1200 х 2362 | 4 475 | дизель |
| Gesan DVS 460 | Volvo | 370 | 70,50 | 5500 x 1550 x 2335 | 5 945 | дизель |
| Gesan DP 500 | Perkins | 402,4 | 81,00 | 3910 х 1250 х 2362 | 4 273 | дизель |
| Gesan DPS 500 | Perkins | 402,4 | 81,00 | 5500 x 1550 x 2435 | 5 745 | дизель |
| Gesan DV 500 | Volvo | 407 | 79,50 | 3810 х 1200 х 2362 | 4 475 | дизель |
| Gesan DVA 550E | Volvo | 407 | - | 3810 х 1200 х 2362 | 4 475 | дизель |
| Gesan DVS 500 | Volvo | 407 | 79,50 | 5500 x 1550 x 2335 | 5 945 | дизель |
| Gesan DV 570 | Volvo | 456 | 79,50 | 3810 х 1200 х 2362 | 4 755 | дизель |
| Gesan DVA 630E | Volvo | 456 | - | 3810 х 1200 х 2362 | 4 755 | дизель |
| Gesan DVS 570 | Volvo | 456 | 79,50 | 5500 x 1550×2335 | 6 225 | дизель |
| Gesan DVA 700E | Volvo | 504 | - | 3810×1550×2365 | 5 345 | дизель |
| Gesan DC 630 | Cummins | 508 | 78,00 | 4140 х 1550 х 2600 | 6140 | дизель |
| Gesan DCA 700E | Cummins | 508 | - | 4140 х 1550 х 2600 | 6140 | дизель |
| Gesan DCS 630* | Cummins | 636 | 78,00 | 5800 х 1900 х 2635 | 7 505 | дизель |
| Gesan DC 800 | Cummins | 648 | 90,70 | 4440 х 1550 х 2600 | 6013 | дизель |
| Gesan DCA 860E | Cummins | 648 | - | 4440 х 1550 х 2600 | 6013 | дизель |
| Gesan DCS 800* | Cummins | 810 | 90,70 | 5800 х 1900 х 2635 | 7 378 | дизель |
| Gesan DC 1000 | Cummins | 820 | 113,20 | 4900 х 1860 х 2625 | 6698 | дизель |
| Gesan DCA 1100E | Cummins | 820 | - | 4900 х 1860 х 2625 | 6698 | дизель |
| Gesan DC 1300 | Cummins | 1 031 | 149,20 | 5725 х 1780 х 2800 | 10460 | дизель |
| Gesan DCA 1450E | Cummins | 1 031 | - | 5725 х 1780 х 2800 | 10460 | дизель |
| Gesan DC 1400 | Cummins | 1 121 | 165,00 | 5800 х 2000 х 2800 | 10733 | дизель |
| Gesan DCA 1660E | Cummins | 1 121 | - | 5800 х 2000×2800 | 10733 | дизель |


